نقدم لكم في مقالنا التالي إمساكية رمضان 2002 الامارات بلغنا الله وإياكم ونحن بخير وعافية.
شهرُ رَمَضَانَ
هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الاسلام حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عُذرٌ مُباح) عن الطعام والشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.
يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر
إمساكية رمضان 2023 الأمارات
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان 1444 | 3 أبر 2023 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 2 رمضان 1444 | 4 أبر 2023 | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 3 رمضان 1444 | 5 أبر 2023 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأربعاء | 4 رمضان 1444 | 6 أبر 2023 | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 5 رمضان 1444 | 7 أبر 2023 | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 6 رمضان 1444 | 8 أبر 2023 | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 7 رمضان 1444 | 9 أبر 2023 | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأحد | 8 رمضان 1444 | 10 أبر 2023 | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 9 رمضان 1444 | 11 أبر 2023 | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 10 رمضان 1444 | 12 أبر 2023 | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 11 رمضان 1444 | 13 أبر 2023 | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 12 رمضان 1444 | 14 أبر 2023 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 13 رمضان 1444 | 15 أبر 2023 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 14 رمضان 1444 | 16 أبر 2023 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 15 رمضان 1444 | 17 أبر 2023 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 16 رمضان 1444 | 18 أبر 2023 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 17 رمضان 1444 | 19 أبر 2023 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 18 رمضان 1444 | 20 أبر 2023 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 19 رمضان 1444 | 21 أبر 2023 | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 20 رمضان 1444 | 22 أبر 2023 | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 21 رمضان 1444 | 23 أبر 2023 | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 22 رمضان 1444 | 24 أبر 2023 | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 23 رمضان 1444 | 25 أبر 2023 | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 24 رمضان 1444 | 26 أبر 2023 | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 25 رمضان 1444 | 27 أبر 2023 | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 26 رمضان 1444 | 28 أبر 2023 | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 27 رمضان 1444 | 29 أبر 2023 | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 28 رمضان 1444 | 30 أبر 2023 | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 29 رمضان 1444 | 1 ماي 2023 | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 30 رمضان 1444 | 2 ماي 2023 | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا دمتم في أمان الله وحفظه.