من هو اكثر من سجل في كاس العالم؟، يعتبر كأس العالم من أكثر البطولات شهرة في العالم كافة ، كما و تصدر هذا السؤال منصات التواصل الاجتماعي و محركات البحث ، و ذلك من أجل معرفة أكثر اللاعبين المسجلين للأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي تعد من أكبر بطولات كرة القدم التي تقام كل 4 سنوات بمشاركة المنتخبات ، و من خلال موقع الجنينة سنعرض لكم من هو اكثر من سجل في كاس العالم؟.
من هو اكثر من سجل في كاس العالم؟
أصبح هذا السؤال من أكثر الأسئلة بحثاً في العالم ، و ذلك مع اقتراب المونديال الذي سيقام في شهر نوفمبر لعام 2023 ، و ذلك في دولة قطر ، و هذه المرة الأولى التي ستقام في دولة عربية ، و إجابة التساؤل هو اللاعب ميروسلاف كلوزه ، و هو لاعب كرة قدم ألماني ، حيث ولد في 9 يونيو 1978 ، كما و يعتبر أحد اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في المونديال مع ألمانيا برصيد 16 هدفاً ، و ذلك بعد تحطيم الرقم القياسي البرازيلي رونالدو، الذي سجل 15 هدفا في نفس البطولة.
أكثر من سجل في كأس العالم
و الجدول التالي يوضح اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً في كأس العالم ، و هو على النحو التالي :
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات | متوسط الأهداف في المباراة | البطولات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ميروسلاف كلوزه | 16 | 23 | 0.70 | 2002، 2006، 2010، 2014 |
2 | رونالدو | 15 | 19 | 0.79 | 1994، 1998، 2002، 2006 |
3 | غيرد مولر | 14 | 13 | 1.08 | 1970، 1974 |
4 | جاست فونتين | 13 | 6 | 2.17 | 1958 |
5 | بيليه | 12 | 14 | 0.86 | 1958، 1962، 1966، 1970 |
6 | ساندور كوتشيس | 11 | 5 | 2.20 | 1954 |
يورغن كلينسمان | 11 | 17 | 0.65 | 1990، 1994، 1998 | |
8 | هلمت راهن | 10 | 10 | 1.00 | 1954، 1958 |
غابرييل باتيستوتا | 10 | 12 | 0.83 | 1994، 1998، 2002 | |
غاري لينيكر | 10 | 12 | 0.83 | 1986، 1990 | |
توماس مولر | 10 | 12 | 0.83 | 2010، 2014 | |
توفيلو كوبيلاس | 10 | 13 | 0.77 | 1970، 1978, (1982) | |
غجيغوج لاتو | 10 | 20 | 0.50 | 1974، 1978، 1982 | |
14 | أوزيبيو | 9 | 6 | 1.50 | 1966 |
كريستيان فييري | 9 | 9 | 1.00 | 1998، 2002 | |
فافا | 9 | 10 | 0.90 | 1958، 1962 | |
دافيد فيا | 9 | 11 | 0.82 | 2006، 2010، 2014 | |
باولو روسي | 9 | 14 | 0.64 | 1978، 1982، 1986 | |
جارزينيو | 9 | 16 | 0.56 | (1966), 1970، 1974 | |
روبرتو باجو | 9 | 16 | 0.56 | 1990، 1994، 1998 | |
كارل-هاينتس رومنيغه | 9 | 19 | 0.47 | 1978، 1982، 1986 | |
أوفه زيلر | 9 | 21 | 0.43 | 1958، 1962، 1966، 1970 | |
23 | غييرمو ستابيلي | 8 | 4 | 2.00 | 1930 |
ليونيداس دا سيلفا | 8 | 5 | 1.60 | 1934، 1938 | |
أدمير ماركوس دي مينيزس [الإنجليزية] | 8 | 6 | 1.33 | 1950 | |
أوسكار ميغيز | 8 | 7 | 1.14 | 1950، 1954 | |
ريفالدو | 8 | 14 | 0.57 | 1998، 2002 | |
رودي فولر | 8 | 15 | 0.53 | 1986، 1990، 1994 | |
دييغو مارادونا | 8 | 21 | 0.38 | 1982، 1986, (1990), 1994 | |
30 | أولدريتش نييدلي | 7 | 6 | 1.17 | 1934، 1938 |
لايوس تيتشي | 7 | 8 | 0.88 | 1958، 1962، 1966 | |
كاريكا | 7 | 9 | 0.78 | 1986، 1990 | |
أندري زارماخ | 7 | 13 | 0.54 | 1974، 1978، 1982 | |
جوني ريب | 7 | 14 | 0.50 | 1974، 1978 | |
كريستيانو رونالدو | 7 | 15 | 0.47 | 2006، 2010، 2014 و2018 | |
هانس شافير | 7 | 15 | 0.47 | 1954، 1958, (1962) |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي من خلاله عرضنا لكم من هو اكثر من سجل في كاس العالم؟ ، و هو اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه ، كما ذكرنا لكم الكثير من التفاصيل حول الموضوع.