يعتبر الدوري الاردني من اقوى الدوريات الكروية الموجودة في العالم العربي وذلك لأنه يتميز بقوة لاعبيه وانديته المتميزة والقديمة في اللعبة ومن اشهر الاندية في تاريخ الدوري الاردني نادي الفيصلي ونادي الوحدات موقع الجنينة يقدم مقالا بعنوان نتائج وجدول وترتيب الدوري الأردني للمحترفين.
الدوري الأردني للمحترفين
يتربع فريق الفيصلي بعد فوزه على فريق الوحدات بهدف مقابل لا شيء في الكلاسيكو في الجولة الثامنة على صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني 2023 ولقد حصل الفيصلي على ثمانية عشر نقطة وهذا جعله في المركز الأول على الدوري الاردني والذي يفصله عن المركز الثاني نقطتين فقط الحاصل على المركز الثاني نادي الحسين اربد اما فريق الوحدات فلم يحصل الا على احدى عشر نقطة ويأتي في المركز الرابع في جدول الترتيب اما فريق السلط فقد حصل على المركز الأخير من الترتيب برصيد خمس نقاط فقط والذي بينه وبين الفرق الأخرى التي قبله مثل فريق معان والجزيرة والصريح والرمثا سوى نقطة واحدة فقط.
الجولة الثالثة في الدوري الأردني للمحترفين 2023
نقلت قناة الأردنية الرياضية مبارا الفيصلي ضد فريق سحاب وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الاردني للمحترفين 2023 وكان المباراة قد أقيمت الليلة في استاد عمان الدولي اما فريق الوحدات فلم يلعب اي مباراة في هذه الجولة وهذ يبقيه في المرتبة الاخيرة من الجدول برفقة نادي الجزيرة الاردني الذي لم يفز في المباراتين التي لعب بها .
جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين 2023
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
1 | الفيصلي | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 18 | |
2 | الحسين | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | |
3 | الوحدات | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 14 | |
4 | Moghayer Al Sarhan | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | |
5 | شباب الأردن | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | |
6 | العقبة | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
7 | سحاب | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
8 | الرمثا | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
9 | الصريح | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
10 | السلط | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
11 | الجزيرة | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
12 | Ma’an | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
الاندية الحاصلة على البطولة في الدوري الاردني
في هذا الجدول سوف نذكر الاندية التي تربعت على المركز الأول من تأسيس الدوري الاردني حتى الان ومنها ما يلي:
رقم | النادي | بطل الدوري | مواسم البطولة |
---|---|---|---|
1 | الفيصلي | 34 | 1944 ، 1945 ، 1959 ، 1960 ، 1961 ، 1962 ، 1963 ، 1964 ، 1965 ، 1966 ، 1970 ، 1971 ، 1972 ، 1973 ، 1974 ، 1976 ، 1977 ، 1983 ، 1985 ، 1986 ، 1988 ، 1989 ، 1990 ، 1992 ، 1993 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2009 ، 2011 ، 2016 ، 2018 |
2 | الوحدات | 17 | 1980 ، 1987 ، 1991 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 2004 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2010 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2017 ، 2020 |
3 | الأهلي | 8 | 1947 ، 1949 ، 1950 ، 1951 ، 1954 ، 1975 ، 1978 ، 1979 |
4 | الجزيرة | 3 | 1952 ، 1955 ، 1956 |
5 | الرمثا | 3 | 1981 ، 1982 ، 2023 |
6 | شباب الأردن | 2 | 2005 ، 2012 |
7 | عمان | 1 | 1984 |
8 | الأردن | 1 | 1946 |
تاريخ الهدافين في الدوري الأردني
سوف نذكر في هذا الجدول بعض أسماء الهدافين الذين مروا في تاريخ الدوري الاردني وهم كالتالي:
حسن عبد الفتاح | الوحدات | 7 | ||
علاء إبراهيم | الوحدات | 14 | ||
عبد الهادي المحارمة | الفيصلي | 14 | ||
عوض راغب | الوحدات | 16 | ||
محمود شلباية | الوحدات | 14 | ||
محمد عبد الحليم | البقعة | 13 | ||
أحمد مرعي | الحسين | 14 | ||
محمد عبد الحليم | البقعة | 16 | ||
أحمد هايل | الفيصلي | 18 | ||
عبد الله ذيب | الوحدات | 14 | ||
حمزة الدردور | الرمثا | 13 | ||
معتز صالحاني | ذات راس | 11 | ||
أكرم الزوي | الحسين | 14 | ||
مارديك مارديكيان | الجزيرة | 14 | ||
سيمون لوكاس | الفيصلي | 14 | ||
بهاء فيصل | الوحدات | 15 | ||
عبد العزيز نداي | الوحدات | 17 | ||
رونالد وانجا | السلط | 14 |
الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان نتائج وجدول وترتيب الدوري الأردني للمحترفين ولقد بينا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع نسأل الله لكم التوفيق والسداد.