كم عدد اهداف الاتحاد في الدوري 2023 هذا السؤال الذي يطرحه الكثير من متابعين ومشجعين الدوري السعويدي و يرتقب جمهور ومشجعي عالم الساحرة المُنافسة المشتعلة على بطولة الدوري في ظل تخلف نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة ومن جهة أخرى تقدم نادي الهلال ليهدد مركز الاتحاد في ترتيب الدوري موقع الجنينة يقدم مقالا بعنوان كم فارق النقاط بين الهلال والاتحاد الموسم الحالي وسوف نبين فيه النقاط التي بين الهلال والاتحاد ونبين كل المعلومات التي تهم المتابعين للدوري السعودي.
كم فارق النقاط بين الهلال والاتحاد الموسم الحالي
من قوانين الدوري السعودي ان لقب الدوري من نصيب الفريق صاحب الأفضلية في “المواجهات المباشرة” وليس بعدد الاهداف، ونتيجة هذا القانون فان الهلال حاليًا لديه موقف أقوى بفوزه في جولات الذهاب أمام الاتحاد 2-1.. لكن توجد هناك مباراة بين الفريقين لم تُلعب بعد في جولات الإياب، يمكن اعتبارها بمنزلة “نهائي الدوري السعودي” بين الزعيم والعميد.
مواعيد المباراة القادمة لنادي الاتحاد في الدوري
سنوضح مواعيد المباريات التي في الدوري السعودي وهي كما يلي:
الجولة | المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|---|
27 | الاتحاد – الهلال | الاثنين 23 مايو 2023، 21:00 السعودية، 22:00 مصر | 3-1 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
28 | الطائي – الاتحاد | الأحد 29 مايو 2023، 21:00 السعودية، 20:00 مصر | 0-1 | مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية |
29 | الاتفاق – الاتحاد | السبت 18 يونيو 2023، 21:00 السعودية، 20:00 مصر | – | استاد الأمير محمد بن فهد |
30 | الاتحاد – الباطن | الخميس 23 يونيو 2023، 21:00 السعودية، 20:00 مصر | – | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
ترتيب نادي الاتحاد في جدول الدوري السعودي 2023
سنبين ترتيب نادي الاتحاد العميد في جدول ترتيب الاندية في الدوري السعودي:
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز الأول | فريق الاتحاد | 28 | 19 | 4 | 5 | 59 | 28 | +31 | 61 نقطة |
المركز الثاني | فريق الهلال | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 27 | +31 | 61 نقطة |
المركز الثالث | فريق النصر | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | 34 | +18 | 55 نقطة |
المركز الرابع | فريق الشباب | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 35 | +16 | 53 نقطة |
المركز الخامس | فريق ضمك | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 41 | -5 | 43 نقطة |
المركز السادس | فريق الفتح | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 36 | +8 | 35 نقطة |
المركز السابع | فريق الفيحاء | 28 | 8 | 10 | 10 | 21 | 23 | -2 | 34 نقطة |
المركز الثامن | فريق أبها | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 42 | -15 | 34 نقطة |
المركز التاسع | فريق الطائي | 28 | 10 | 4 | 14 | 30 | 44 | -14 | 34 نقطة |
المركز العاشر | فريق التعاون | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 46 | -5 | 32 نقطة |
المركز الحادي عشر | فريق الأهلي | 28 | 6 | 13 | 9 | 37 | 40 | -3 | 31 نقطة |
المركز الثاني عشر | فريق الاتفاق | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 44 | -6 | 31 نقطة |
المركز الثالث عشر | فريق الفيصلي | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 35 | -9 | 30 نقطة |
المركز الرابع عشر | فريق الرائد | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 44 | -13 | 30 نقطة |
المركز الخامس عشر | فريق الباطن | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 29 نقطة |
المركز السادس عشر | فريق الحزم | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 43 | -21 | 17 نقطة |
بطولات نادي الاتحاد السعودي
فاز العميد بالعديد من البطولات منذ انطلاق في عام 1927 وإلى الآن، وهي ما يلي:
- الدوري السعودي الممتاز: 8 مرات.
- كأس خادم الحرمين الشريفين: 9 مرات.
- كأس ولي العهد السعودي: 8 مرات.
- كأس الأمير فيصل بن فهد: 4 مرات.
- دوري أبطال آسيا: كأسين.
- كأس الكؤوس الآسيوية: مرة واحدة.
- كأس الخليج للأندية: مرة واحدة.
- دوري أبطال العرب: مرة واحدة.
الى هنا انتهى مقالنا الذي كان بعنوان كم فارق النقاط بين الهلال والاتحاد الموسم الحالي ولقد بينا فيه كل المعلومات التي تخص هذا الموضوع نسأل الله لنا ولكم الخير