جدول دوري ابطال أوروبا 2023، جميع متابعين كرة القدم وعشاقها يبحثون عن جدول دوري أبطال أوروبا، دعونا من خلال موقع الجنينة أن نقدم لكم جدول دوري ابطال أوروبا 2023.
جدول دوري ابطال أوروبا 2023
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-22 – نصف النهائي
موعد القرعة | موعد مباريات الذهاب | موعد مباريات الإياب | |
---|---|---|---|
الدور التمهيدي | 8 يونيو 2023 | 22 يونيو 2023 | 25 يونيو 2023 |
الدور المؤهل الأول | 15 يونيو 2023 | 6-7 يوليو 2023 و 13-14 يوليو 2023 | |
الدور المؤهل الثاني | 16 يونيو 2023 | 20-21 يوليو 2023 و 27-28 يوليو 2023 | |
الدور المؤهل الثالث | 19 يوليو 2023 | 3-4 أغسطس و 10 أغسطس 2023 | |
الملحق | 2 أغسطس 2023 | 17-18 أغسطس 2023 | 24-25 أغسطس 2023 |
المجموعات | 26 أغسطس 2023 | 14- 15 سبتمبر 2023، 7-8 ديسمبر 2023 | |
دور الـ 16 | 13 ديسمبر 2023 | 15-16 فبراير 2023 22-23 فبراير 2023 | 8-9 مارس 2023 15-16 مارس 2023 |
ربع النهائي | 18 مارس 2023 | 5-6 أبريل 2023 | 12-13 أبريل 2023 |
نصف النهائي | 18 مارس 2023 | 26-27 أبريل 2023 | 3-4 مايو 2023 |
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-22 – ربع النهائي
المباراة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
---|---|---|---|
مانشستر سيتي – ريال مدريد | الثلاثاء 27 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | الثلاثاء 3 مايو 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | |
ليفربول – فياريال | الثلاثاء 27 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | الثلاثاء 3 مايو 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية |
اقرأ أيضاً: تفاصيل عقوبات الفيفا لمنتخب روسيا لكرة القدم
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-22 – ربع النهائي
المباريات | الذهاب | الإياب | النتيجة |
---|---|---|---|
بنفيكا – ليفربول | 3-1 | 3-3 | 6-4 |
مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
تشيلسي – ريال مدريد | 3-1 | 2-3 | 5-4 |
فياريال – بايرن ميونخ | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-22 – دور الـ 16
المباراة | الذهاب | الإياب | النتيحة |
---|---|---|---|
سبورتنج لشبونة – مانشستر سيتي | 5-0 | 0-0 | 5-0 |
باريس سان جيرمان – ريال مدريد | 0-1 | 3-1 | 3-2 |
سالزبورج – بايرن ميونخ | 1-1 | 7-1 | 8-2 |
إنتر – ليفربول | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
تشيلسي – ليل | 0-2 | 1-2 | 1-4 |
فياريال – يوفنتوس | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
بنفيكا – أياكس | 2-2 | 0-1 | 2-3 |
أتلتيكو مدريد – مانشستر يونايتد | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-22
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
3 | لايبزيج | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 |
4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ليفربول | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | بورتو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | ميلان | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | أياكس | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 |
2 | سبورتنج لشبونة | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
3 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | بشكتاش | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | إنتر | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | شيريف | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | شاختار | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
2 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | دينامو كييف | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
2 | فياريال | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
3 | أتالانتا | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | يونج بويز | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ليل | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
2 | سالزبورج | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 | إشبيلية | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | فولفسبورج | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | يوفنتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
2 | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
3 | زينت | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | مالمو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-22
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
يونج بويز – مانشستر يونايتد | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 18:45 مصر، 19:45السعودية | 2-1 | ملعب سويس وانكدورف |
إشبيلية – ريد بول | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 18:45 مصر، 19:45السعودية | 1-1 | رامون سانشيز بيزخوان |
دينامو كييف – بنفيكا | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 0-0 | مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي |
برشلونة – بايرن ميونخ | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 3-0 | كامب نو |
فياريال – أتالانتا | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 2-2 | لا سيراميكا |
ليل – فولفسبورج | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 0-0 | ملعب بيار موروا |
مالمو – يوفنتوس | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 3-0 | ملعب مالمو الجديد |
تشيلسي– زينيت | الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 0-1 | ستامفورد بريدج |
بشكتاش – بوروسيا دورتموند | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 18:45 مصر، 19:45السعودية | 2-1 | فودافون أرينا |
شيريف تيراسبول – شاختار دونيتسك | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 18:45 مصر، 19:45السعودية | 0-2 | ملعب شيريف |
كلوب بروج – باريس سان جيرمان | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 1-1 | يان بريدل |
مانشستر سيتي – لايبزيج | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 3-6 | اتحاد |
أتلتيكو مدريد – بورتو | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 0-0 | واندا ميترو بوليتانو |
ليفربول –ميلان | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 2-3 | أنفيلد |
سبورتنج – أياكس | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 5-1 | ملعب جوزيه ألفالادي |
إنتر – ريال مدريد | الأربعاء 15 سبتمبر 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية | 1-0 | سان سيرو |
وفي نهاية هذا المقال الذي قدمناه لكم من خلال موقع الجنينة نكون قد قدمنا لكم