مواقيت الصلاة في الكويت 2023

مواقيت الصلاة في الكويت 2023 ، هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي تكون بها مواقيت الصلاة بحسب موقعها الجغرافي، فاختلاف مواقيت الصلاة في الدول يختلف من واحدة لأخري.

مواقيت الصلاة في الكويت 2023:

ومن حكمة الله وعظيم قدرته، أن صوت الأذان لا ينقطع عن كوكب الأرض طوال الـ24 ساعة، حيث أثبتت الدراسات التي أجريت وفق خطوط الطول أنه كلما انتهى الأذان في منطقة من مناطق العالم ينطلق الآذان في منطقة أخرى على مدار اليوم.

اقرأ أيضا: مواقيت الصلاة في الطائف 1433-2023

مواقيت الصلاة في دولة الكويت لشهر مارس:

التاريخهجرياليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
2023-03-0128-7-1444الثلاثاء4:52 AM6:12 AM12:00 PM3:18 PM5:48 PM7:18 PM
2023-03-0229-7-1444الأربعاء4:51 AM6:11 AM12:00 PM3:19 PM5:49 PM7:19 PM
2023-03-0330-7-1444الخميس4:50 AM6:10 AM12:00 PM3:19 PM5:49 PM7:19 PM
2023-03-041-8-1444الجمعة4:49 AM6:09 AM11:59 AM3:19 PM5:50 PM7:20 PM
2023-03-052-8-1444السبت4:48 AM6:08 AM11:59 AM3:20 PM5:51 PM7:21 PM
2023-03-063-8-1444الأحد4:47 AM6:07 AM11:59 AM3:20 PM5:51 PM7:21 PM
2023-03-074-8-1444الإثنين4:46 AM6:06 AM11:59 AM3:20 PM5:52 PM7:22 PM
2023-03-085-8-1444الثلاثاء4:45 AM6:05 AM11:59 AM3:20 PM5:53 PM7:23 PM
2023-03-096-8-1444الأربعاء4:44 AM6:04 AM11:58 AM3:21 PM5:53 PM7:23 PM
2023-03-107-8-1444الخميس4:43 AM6:03 AM11:58 AM3:21 PM5:54 PM7:24 PM
2023-03-118-8-1444الجمعة4:41 AM6:01 AM11:58 AM3:21 PM5:54 PM7:24 PM
2023-03-129-8-1444السبت4:40 AM6:00 AM11:57 AM3:21 PM5:55 PM7:25 PM
2023-03-1310-8-1444الأحد4:39 AM5:59 AM11:57 AM3:21 PM5:56 PM7:26 PM
2023-03-1411-8-1444الإثنين4:38 AM5:58 AM11:57 AM3:22 PM5:56 PM7:26 PM
2023-03-1512-8-1444الثلاثاء4:37 AM5:57 AM11:57 AM3:22 PM5:57 PM7:27 PM
2023-03-1613-8-1444الأربعاء4:35 AM5:56 AM11:56 AM3:22 PM5:57 PM7:27 PM
2023-03-1714-8-1444الخميس4:34 AM5:55 AM11:56 AM3:22 PM5:58 PM7:28 PM
2023-03-1815-8-1444الجمعة4:33 AM5:53 AM11:56 AM3:22 PM5:59 PM7:29 PM
2023-03-1916-8-1444السبت4:32 AM5:52 AM11:56 AM3:22 PM5:59 PM7:29 PM
2023-03-2017-8-1444الأحد4:31 AM5:51 AM11:55 AM3:22 PM6:00 PM7:30 PM
2023-03-2118-8-1444الإثنين4:29 AM5:50 AM11:55 AM3:22 PM6:00 PM7:30 PM
2023-03-2219-8-1444الثلاثاء4:28 AM5:49 AM11:55 AM3:22 PM6:01 PM7:31 PM
2023-03-2320-8-1444الأربعاء4:27 AM5:47 AM11:54 AM3:23 PM6:02 PM7:32 PM
2023-03-2421-8-1444الخميس4:26 AM5:46 AM11:54 AM3:23 PM6:02 PM7:32 PM
2023-03-2522-8-1444الجمعة4:24 AM5:45 AM11:54 AM3:23 PM6:03 PM7:33 PM
2023-03-2623-8-1444السبت4:23 AM5:44 AM11:53 AM3:23 PM6:03 PM7:33 PM
2023-03-2724-8-1444الأحد4:22 AM5:43 AM11:53 AM3:23 PM6:04 PM7:34 PM
2023-03-2825-8-1444الإثنين4:20 AM5:42 AM11:53 AM3:23 PM6:05 PM7:35 PM
2023-03-2926-8-1444الثلاثاء4:19 AM5:40 AM11:53 AM3:23 PM6:05 PM7:35 PM
2023-03-3027-8-1444الأربعاء4:18 AM5:39 AM11:52 AM3:23 PM6:06 PM7:36 PM
2023-03-3128-8-1444الخميس4:17 AM5:38 AM11:52 AM3:23 PM6:06 PM7:36 PM

مواقيت الصلاة في دولة الكويت لشهر إبريل:

التاريخهجرياليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
2023-04-0129-8-1444الجمعة4:15 AM5:37 AM11:52 AM3:23 PM6:07 PM7:37 PM
2023-04-021-9-1444السبت4:14 AM5:36 AM11:51 AM3:23 PM6:07 PM7:37 PM
2023-04-032-9-1444الأحد4:13 AM5:35 AM11:51 AM3:23 PM6:08 PM7:38 PM
2023-04-043-9-1444الإثنين4:11 AM5:33 AM11:51 AM3:23 PM6:09 PM7:39 PM
2023-04-054-9-1444الثلاثاء4:10 AM5:32 AM11:50 AM3:23 PM6:09 PM7:39 PM
2023-04-065-9-1444الأربعاء4:09 AM5:31 AM11:50 AM3:22 PM6:10 PM7:40 PM
2023-04-076-9-1444الخميس4:07 AM5:30 AM11:50 AM3:22 PM6:10 PM7:40 PM
2023-04-087-9-1444الجمعة4:06 AM5:29 AM11:50 AM3:22 PM6:11 PM7:41 PM
2023-04-098-9-1444السبت4:05 AM5:28 AM11:49 AM3:22 PM6:11 PM7:41 PM
2023-04-109-9-1444الأحد4:04 AM5:27 AM11:49 AM3:22 PM6:12 PM7:42 PM
2023-04-1110-9-1444الإثنين4:02 AM5:25 AM11:49 AM3:22 PM6:13 PM7:43 PM
2023-04-1211-9-1444الثلاثاء4:01 AM5:24 AM11:49 AM3:22 PM6:13 PM7:43 PM
2023-04-1312-9-1444الأربعاء4:00 AM5:23 AM11:48 AM3:22 PM6:14 PM7:44 PM
2023-04-1413-9-1444الخميس3:58 AM5:22 AM11:48 AM3:22 PM6:14 PM7:44 PM
2023-04-1514-9-1444الجمعة3:57 AM5:21 AM11:48 AM3:22 PM6:15 PM7:45 PM
2023-04-1615-9-1444السبت3:56 AM5:20 AM11:48 AM3:22 PM6:16 PM7:46 PM
2023-04-1716-9-1444الأحد3:55 AM5:19 AM11:47 AM3:22 PM6:16 PM7:46 PM
2023-04-1817-9-1444الإثنين3:53 AM5:18 AM11:47 AM3:22 PM6:17 PM7:47 PM
2023-04-1918-9-1444الثلاثاء3:52 AM5:17 AM11:47 AM3:21 PM6:17 PM7:47 PM
2023-04-2019-9-1444الأربعاء3:51 AM5:16 AM11:47 AM3:21 PM6:18 PM7:48 PM
2023-04-2120-9-1444الخميس3:50 AM5:15 AM11:46 AM3:21 PM6:19 PM7:49 PM
2023-04-2221-9-1444الجمعة3:48 AM5:14 AM11:46 AM3:21 PM6:19 PM7:49 PM
2023-04-2322-9-1444السبت3:47 AM5:13 AM11:46 AM3:21 PM6:20 PM7:50 PM
2023-04-2423-9-1444الأحد3:46 AM5:12 AM11:46 AM3:21 PM6:20 PM7:50 PM
2023-04-2524-9-1444الإثنين3:45 AM5:11 AM11:46 AM3:21 PM6:21 PM7:51 PM
2023-04-2625-9-1444الثلاثاء3:44 AM5:10 AM11:46 AM3:21 PM6:22 PM7:52 PM
2023-04-2726-9-1444الأربعاء3:42 AM5:09 AM11:45 AM3:21 PM6:22 PM7:52 PM
2023-04-2827-9-1444الخميس3:41 AM5:08 AM11:45 AM3:21 PM6:23 PM7:53 PM
2023-04-2928-9-1444الجمعة3:40 AM5:07 AM11:45 AM3:20 PM6:23 PM7:53 PM
2023-04-3029-9-1444السبت3:39 AM5:06 AM11:45 AM3:20 PM6:24 PM7:54 PM
ونكون بذلك قد وصلنا إلي نهاية مقالنا بذكر مواقيت الصلاة في دولة الكويت لبقية شهر مارس وشهر إبريل القادم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *