صلاة التراويح اليوم 1 رمضان من الحرم المكي في المملكة العربية السعودية ، حيث يهتم الكثير من العرب والمسلمين بأوقات الصلاة في المملكة لكونها تتعلق بالحرم المكي ولها الأهمية الكبيرة ، موعد صلاة العشاء في رمضان 1444 في المملكة العربية السعودية ، لا بد من معرفة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية ، ومن بين أدعية المساء التي تعد من أشهر أدعية تريد رمضان بسبب صلاة التراويح التي تليها يؤدى جميع أعضاء الأئمة المسلمين هذه الصلاة في جميع أرجاء العالم، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ، من بداية شهر رمضان حتى نهايته ، و من خلال هذا أيضاً نعرف وقت المساء ، صلاة رمضان 1444 في المملكة العربية السعودية.
موعد صلاة التراويح في رمضان
حيث أنه تقام صلاة التراويح في رمضان 2023 مباشرة بعد صلاة العشاء في المملكة العربية السعودية ، و أيضاً مختلف الدول العربية الأخرى في المملكة العربية السعودية ، و التي تقام بشكل يومي أثناء شهر رمضان المبارك باستثناء آخر يوم من الشهر ، و فيها كثير من الناس يؤدون الصلاة منفردين وجماعة كما كانت مقررة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب.
وقت صلاة التراويح في رمضان 1444 في السعودية
صلاة التراويح اليوم 1 رمضان من الحرم المكي في المملكة العربية السعودية تبدأ في الساعة 8:11 مساءً و ذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية و تمتد لمدة نصف ساعة ، حيث أن موعد صلاة العشاء في رمضان هو بالضبط 20:06 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ، حيث من الضروري التنويع أن وقت صلاة العشاء يتغير قليلاً يوماً بعد يوم ، و حتى ندرك أن موعد صلاة العشاء في آخر يوم من رمضان هو بالضبط 8:16 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و من هنا نستنتج أن وقت صلاة العشاء يتأخر بنحو دقيقة يومياً خلال الشهر الكريم.
امساكية شهر رمضان في السعودية 1444
اليوم | رمضان | الإعلانات | الغسق | ظهر | للتعبير | المغرب | وجبة عشاء |
الأحد | الأول من رمضان 1444 | 04/03/2023 | 455 صباحًا | 1224 مساءً | 349 مساءً | 636 مساءً | 8:06 م |
الإثنين | 2. رمضان 1444 | 04 أبريل 2023 | 0454 صباحًا | 1224 مساءً | 349 مساءً | 636 مساءً | 8:06 م |
الثلاثاء | 3 رمضان 1444 | 05 أبريل 2023 | 453 صباحًا | 1223 مساءً | 348 مساءً | 637 مساءً | 8:07 مساءً |
الأربعاء | 4 رمضان 1444 | 06 أبريل 2023 | 452 صباحًا | 1223 مساءً | 348 مساءً | 637 مساءً | 8:07 مساءً |
الخميس | 5 رمضان 1444 | 07.04.2023 | 451 صباحًا | 1223 مساءً | 348 مساءً | 637 مساءً | 8:07 مساءً |
الجمعة | 6 رمضان 1444 | 08 أبريل 2023 | 450 صباحًا | 1222 مساءً | 347 مساءً | 638 مساءً | 8:08 مساءً |
السبت | 7 رمضان 1444 | 04/09/2023 | 449 صباحًا | 1222 مساءً | 347 مساءً | 638 مساءً | 8:08 مساءً |
الأحد | 8 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 448 صباحًا | 1222 مساءً | 347 مساءً | 638 مساءً | 8:08 مساءً |
الإثنين | 9- رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 447 صباحًا | 1222 مساءً | 346 مساءً | 639 مساءً | 8:09 مساءً |
الثلاثاء | 10- رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 446 صباحًا | 1221 مساءً | 346 مساءً | 639 مساءً | 8:09 مساءً |
الأربعاء | 11 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 445 صباحًا | 1221 مساءً | 346 مساءً | 639 مساءً | 8:09 مساءً |
الخميس | 12 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 444 صباحًا | 1221 مساءً | 345 مساءً | 640 مساءً | 8:10 مساءً |
الجمعة | 13 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 443 صباحًا | 1221 مساءً | 345 مساءً | 640 مساءً | 8:10 مساءً |
السبت | 14 رمضان 1444 | 16 أبريل 2023 | 442 صباحًا | 1220 مساءً | 345 مساءً | 640 مساءً | 8:10 مساءً |
الأحد | 15 رمضان 1444 | 17 أبريل 2023 | 441 صباحًا | 1220 مساءً | 344 مساءً | 641 مساءً | 8:11 مساءً |
اليوم | رمضان | الإعلانات | الغسق | ظهر | للتعبير | المغرب | وجبة عشاء |
الإثنين | 16 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 440 صباحًا | 1220 مساءً | 344 مساءً | 641 مساءً | 8:11 مساءً |
الثلاثاء | 17 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 439 صباحًا | 1220 مساءً | 343 مساءً | 641 مساءً | 8:11 مساءً |
الأربعاء | 18 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 438 صباحًا | 1220 مساءً | 343 مساءً | 642 مساءً | 8:12 مساءً |
الخميس | 19 رمضان 1444 | 21 أبريل 2023 | 437 صباحًا | 1219 مساءً | 343 مساءً | 642 مساءً | 8:12 مساءً |
الجمعة | 20 رمضان 1444 | 22 أبريل 2023 | 437 صباحًا | 1219 مساءً | 342 مساءً | 642 مساءً | 8:12 مساءً |
السبت | 21 رمضان 1444 | 23 أبريل 2023 | 436 صباحًا | 1219 مساءً | 342 مساءً | 643 مساءً | 8:13 مساءً |
الأحد | 22رمضان 1444 | 24 أبريل 2023 | 435 صباحًا | 1219 مساءً | 341 مساءً | 643 مساءً | 8:13 مساءً |
الإثنين | 23 رمضان 1444 | 25 أبريل 2023 | 434 صباحًا | 1219 مساءً | 341 مساءً | 644 مساءً | 8:14 مساءً |
الثلاثاء | 24 رمضان 1444 | 26 أبريل 2023 | 433 صباحًا | 1218 مساءً | 341 مساءً | 644 مساءً | 8:14 مساءً |
الأربعاء | 25 رمضان 1444 | 27 أبريل 2023 | 432 صباحًا | 1218 مساءً | 340 مساءً | 644 مساءً | 8:14 مساءً |
الخميس | 26 رمضان 1444 | 28 أبريل 2023 | 431 صباحًا | 1218 مساءً | 340 مساءً | 645 مساءً | 8:15 مساءً |
الجمعة | 27 رمضان 1444 | 29 أبريل 2023 | 430 صباحًا | 1218 مساءً | 340 مساءً | 645 مساءً | 8:15 مساءً |
السبت | 28 رمضان 1444 | 30 أبريل 2023 | 430 صباحًا | 1218 مساءً | 339 مساءً | 645 مساءً | 8:15 مساءً |
الأحد | 29 رمضان 1444 | 01 مايو 2023 | 429 صباحًا | 1218 مساءً | 339 مساءً | 646 مساءً | 8:16 مساءً |
الإثنين | 30 رمضان 1444 | 02 مايو 2023 | 428 صباحًا | 1218 مساءً | 338 مساءً | 646 مساءً | 8:16 مساءً |
و بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي كان بعنوان صلاة التراويح اليوم 1 رمضان من الحرم المكي في المملكة العربية السعودية ، نتمنى أن ينال إعجابكم .