امساكية رمضان 2023 تونس، هناك اهتمام المسلمون حول دول العالم التي يتابعه إمساكية شهر رمضان 2023 حتى يتم معرفته مواقيت الصلاة ومواعيد الإمساك والإفطار، وذلك حتى يتعرف الكثير ساعات الصيام وكذلك للانضمام بوجبة الإفطار في وقتها.
ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل ازداد البحث عن إمساكية شهر رمضان 2023 لدولة تونس وأوقات الصلاة حتى يتم اغتنام فضل صيام وقيام الشهر العظيم الكريم.
ابرز الحسابات الفلكية في شهر رمضان
وتشير الحسابات الفلكية إلى بدء شهر رمضان لسنة 1444 هجريًا الموافق الخميس 23 من شهر مارس/أذار 2023، من خلال حتى يتم رؤيته الهلال الجديد في الكثير دولة، فيما المتوقع انتهائه عند غروب شمس الموافق الجمعة 21 أبريل/بيسان.
وصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي يتم الفرض الله على كافة المسلمين، وبحسب أبرز التعاليم الدين الإسلامي فمن يتم ادراكه الشهر العظيم وكان سليمًا غير مريض أو مقيمًا غير مسافر بات الصوم عليه وبشكل واجب شرعي.
وينال الشهر الفضيل بمكانة مميزة بين المسلمين الذين الانتظار كل سنة، فهو شهور الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والشهر العتق والرحمة والغفران، والشهر الصدقات والرحمات والإحسان، والشهر الذي يكون فاتحة فيه أبواب الجنات حيث تجاب فيه الدعوات.
والصيام في الشريعة الإسلامية المقصود “الإمساك بنية عن كافة المُفطرات وعن كافة المفسدات الصوم التي تكون فيه طلوع الفجر إلى غروب الشمس”، بمقصد الإمساك عن تناول أي شيء في معدة الإنسان من فترة أذان الفجر إلى المغرب.
إمساكية رمضان 2023 تونس
حيث اننا تفصلنا فترة أيام قليلة عن بدء الشهر الكريم، ومعه يرتفع البحث عن إمساكية شهر رمضان 2023 تونس حتى يعرف مواقيت الصلاة ومواقيت الإمساك والإفطار.
ومن المحتمل أن تكون بداية الصوم لسنة 2023 في دولة تونس مع فترة أذان فجر أول أيام رمضان الموافق 23 من شهر مارس/أذار عندما تكون توقيت الساعة 04:55 صباحًا، ويكون من وقت الشروق عند الساعة 06:27 صباحًا.
فيما يحل وقت إفطار أول أيام الصيام مع وقت أذان المغرب عند توقيت الساعة 06:40 مساء، ويؤذن للإقامة صلاة العشاء والتراويح عند الساعة 08:10 مساء، ويكون عدد ساعات صيام بداية أيام شهر رمضان 13 ساعة و45 دقيقة.
امساكية رمضان 2023 تونس
ونشرت وزارة التهذيب والشؤون الدينية امساكية شهر رمضان 2023 لدولة تونس لكافة المحافظات والقرى في الدول.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:50 am | 12:26 pm | 03:55 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:48 am | 12:26 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:46 am | 12:26 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:45 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:43 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:41 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:40 am | 12:24 pm | 03:56 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:38 am | 12:24 pm | 03:57 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:36 am | 12:24 pm | 03:57 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:35 am | 12:23 pm | 03:57 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:33 am | 12:23 pm | 03:58 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:31 am | 12:23 pm | 03:58 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:23 pm | 03:58 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:28 am | 12:22 pm | 03:58 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:26 am | 12:22 pm | 03:59 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:25 am | 12:22 pm | 03:59 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:23 am | 12:21 pm | 03:59 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:21 am | 12:21 pm | 03:59 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:20 am | 12:21 pm | 04:00 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:18 am | 12:21 pm | 04:00 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:16 am | 12:20 pm | 04:00 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:15 am | 12:20 pm | 04:00 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 04:13 am | 12:20 pm | 04:00 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 04:11 am | 12:20 pm | 04:01 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 04:10 am | 12:19 pm | 04:01 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 04:08 am | 12:19 pm | 04:01 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 04:06 am | 12:19 pm | 04:01 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 04:05 am | 12:19 pm | 04:01 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 04:03 am | 12:18 pm | 04:01 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 04:01 am | 12:18 pm | 04:02 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
في ختام مقالنا هذا الذي بعنوان امساكية رمضان 2023 تونس، حيث ذكرنا اهم المعلومات التي ترتبط امساكية رمضان 2023 تونس وكل ما يخصه من تفاصيل، وختاما نتمنى من الله ان ينال اعجابكم.