امساكية رمضان 2023 النمسا فيينا

امساكية رمضان 2023 النمسا فيينا

امساكية رمضان 2023 النمسا فيينا، تشمل جميع الأوقات المتعلقة بالصلوات الخمس اليومية ،بالإضافة إلى شروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك 2023 م ،وفي هذا المقال من موقع الجنينة سنقدم جدول إمساكية لرمضان في النمسا في العاصمة فيينا عام 2023 م ،مع إضافة مواقيت الإمساك والإفطار لرمضان 2023 بالنمسا.

امساكية رمضان 2023 النمسا فيينا

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
يوم السبت1 من شهر رمضان 14442 من شهر أبريل 202304:42 ص06:31 ص12:58 م04:32 م07:26 م09:09 م
يوم الأحد2 من شهر رمضان 14443 من شهر أبريل 202304:39 ص06:29 ص12:58 م04:33 م07:27 م09:11 م
يوم الاثنين3 من شهر رمضان 14444 من شهر أبريل 202304:37 ص06:27 ص12:58 م04:34 م07:29 م09:13 م
يوم الثلاثاء4 من شهر رمضان 14445 من شهر أبريل 202304:34 ص06:25 ص12:57 م04:34 م07:30 م09:14 م
يوم الأربعاء5 من شهر رمضان 14446 من شهر أبريل 202304:32 ص06:23 ص12:57 م04:35 م07:32 م09:16 م
يوم الخميس6 من شهر رمضان 14447 من شهر أبريل 202304:29 ص06:21 ص12:57 م04:36 م07:33 م09:18 م
يوم الجمعة7 من شهر رمضان 14448 من شهر أبريل 202304:27 ص06:19 ص12:56 م04:37 م07:35 م09:20 م
يوم السبت8 من شهر رمضان 14449 من شهر أبريل 202304:24 ص06:17 ص12:56 م04:37 م07:36 م09:22 م
يوم الأحد9 من شهر رمضان 144410 من شهر أبريل 202304:22 ص06:15 ص12:56 م04:38 م07:38 م09:24 م
يوم الاثنين10 من شهر رمضان 144411 من شهر أبريل 202304:19 ص06:13 ص12:56 م04:39 م07:39 م09:26 م
يوم الثلاثاء11 من شهر رمضان 144412 من شهر أبريل 202304:16 ص06:11 ص12:55 م04:39 م07:41 م09:28 م
يوم الأربعاء12 من شهر رمضان 144413 من شهر أبريل 202304:14 ص06:09 ص12:55 م04:40 م07:42 م09:30 م
يوم الخميس13 من شهر رمضان 144414 من شهر أبريل 202304:11 ص06:07 ص12:55 م04:41 م07:43 م09:32 م
يوم الجمعة14 من شهر رمضان 144415 من شهر أبريل 202304:09 ص06:05 ص12:55 م04:41 م07:45 م09:34 م
يوم السبت15 من شهر رمضان 144416 من شهر أبريل 202304:06 ص06:03 ص12:54 م04:42 م07:46 م09:36 م
يوم الأحد16 من شهر رمضان 144417 من شهر أبريل 202304:03 ص06:01 ص12:54 م04:42 م07:48 م09:38 م
يوم الاثنين17 من شهر رمضان 144418 من شهر أبريل 202304:01 ص05:59 ص12:54 م04:43 م07:49 م09:40 م
يوم الثلاثاء18 من شهر رمضان 144419 من شهر أبريل 202303:58 ص05:57 ص12:54 م04:44 م07:51 م09:42 م
يوم الأربعاء19 من شهر رمضان 144420 من شهر أبريل 202303:56 ص05:56 ص12:53 م04:44 م07:52 م09:45 م
يوم الخميس20 من شهر رمضان 144421 من شهر أبريل 202303:53 ص05:54 ص12:53 م04:45 م07:54 م09:47 م
يوم الجمعة21 من شهر رمضان 144422 من شهر أبريل 202303:50 ص05:52 ص12:53 م04:45 م07:55 م09:49 م
يوم السبت22 من شهر رمضان 144423 من شهر أبريل 202303:48 ص05:50 ص12:53 م04:46 م07:56 م09:51 م
يوم الأحد23 من شهر رمضان 144424 من شهر أبريل 202303:45 ص05:48 ص12:53 م04:47 م07:58 م09:53 م
يوم الاثنين24 من شهر رمضان 144425 من شهر أبريل202303:42 ص05:46 ص12:52 م04:47 م07:59 م09:55 م
يوم الثلاثاء25 من شهر رمضان 144426 من شهر أبريل 202303:40 ص05:45 ص12:52 م04:48 م08:01 م09:58 م
يوم الأربعاء26 من شهر رمضان 144427 من شهر أبريل 202303:37 ص05:43 ص12:52 م04:48 م08:02 م10:00 م
يوم الخميس27 من شهر رمضان 144428 من شهر أبريل 202303:34 ص05:41 ص12:52 م04:49 م08:04 م10:02 م
يوم الجمعة28 من شهر رمضان 144429 من شهر أبريل 202303:32 ص05:39 ص12:52 م04:49 م08:05 م10:04 م
يوم السبت29 من شهر رمضان 144430 من شهر أبريل 202303:29 ص05:38 ص12:52 م04:50 م08:07 م10:07 م
يوم الأحد30 من شهر رمضان 14441 من شهر مايو 202303:26 ص05:36 ص12:52 م04:51 م08:08 م10:09 م

 

ونصل لنهاية مقالتنا امساكية رمضان 2023 النمسا فيينا ، وضحنا لكم امساكية الشهر الفضيل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *