امساكية رمضان 2023 الخبر التي تم اعتمادها من قبل مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، هي ما سوف يتم المرور عليها خلال هذا المقال عبر موقع الجنينة وذلك مع فترة اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر وبكلّ لهفة ويستقبلونه في كلّ عام بكلّ سرور وفرح، فشهر رمضان هو شهر العبادة من الصيام والقران والقيام والصبر وغض البصر ،سوف نقوم الان بعرض لكم الإمساكية الرمضانية لمدينة الخبر 1444 عبر هذا المقال.
امساكية رمضان 2023 الخبر
الحسابات الفلكية العلمية قامت بتحديد موعد اليوم الاول من شهر رمضان المبارك في العام 2023/ 1444 في الخبر في السعودية وباقي الدول الإسلامية والعربية ، وقد تمّ عمل الإمساكيات الرمضانية لكلّ دولة ومدينة في دول العالم الإسلامي، وذلك بانتظار في التاريخ المحدد تاكيد ثبوت رؤية هلال رمضان ، وفيما يأتي سيتمّ نقدم لكم امساكية رمضان لمدينة الخبر السعودية:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:07 ص | 05:27 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:57 ص | 05:19 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:09 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:40 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:09 م | 07:39 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
إلى هنا ينتهي مقالنا الذي قمنا فيه بعرض لكم امساكية رمضان 2023 الخبر.