هل السيليكون من اشباه الموصلات، يعد السيليكون عنصر كيميائي رمزه الكيميائيSi وعدده الذرّي 14، يقع السيليكونفي مجموعة عناصر الدورة الثالثة وهي التي تكون في المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة عشرة، يأتي تصنيف السيليكون من أشباه الفلزّات، ويكون على شكل صلب بلّوري هشّ ذي بريق معدني رمادي مزرق، كما أن السيليكون يعتبر رباعيّ التكافؤ، ضعيف النشاط الكيميائي نسبياً، و يمتاز بألفته الكيميائية ، دعونا من خلال موقع الجنينة أن نتعرف هل السيليكون من اشباه الموصلات أم لا.
هل السيليكون من اشباه الموصلات
يعتبر السيلكون من أشباه الموصلات، حيث أنه يمكن للسيلكون توصيل الكهرباء في ظروف محددة وفي ظروف أخرى تعمل على شكل عازل كما يمكن اضافة التعديلات في الخصائص الكهربائية الخاصة في عنصر السيليكون من خلال بعض المنشطات، وتعمل هذه الخاصية علة جعله مادة جيدة من أجل صنع الترانزستورات التي تعمل على بتضخيم الإشارات الكهربائية.
خصائص السيلكون
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، العدد، الرمز | سيليكون، 14، Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 14، 3، p | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 28.0855 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ne] 3s2 3p2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 2.3290 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 2.57 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1687 ك، 1414 °س، 2577 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3538 ك، 3265 °س، 5909 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 50.21 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 359 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 19.789 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 4, 3 , 2 , 1[1] -1, -2, -3, -4 (أكسيد مذبذب) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.90 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 786.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1577.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3231.6 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 111 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 111 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 210 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | بنية الألماس المكعبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 103 [3]أوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 149 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 2.6 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 8433 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 185[3] غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 52[3] غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 100 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.28[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة فجوة النطاق عند 300 كلفن | 1.12 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
وفي نهاية هذا المقال الذي قدمناه لكم من خلال موقع الجنينة نكون قد تعرفنا على هل السيلكون يعتبر من أشباه الموصلات أم لا وتوصلنا إلى أن السيلكون من أشباه الموصلات، حيث أنه يمكن للسيلكون توصيل الكهرباء في ظروف محددة وفي ظروف أخرى تعمل على شكل عازل كما يمكن اضافة التعديلات في الخصائص الكهربائية الخاصة في عنصر السيليكون من خلال بعض المنشطات، وتعمل هذه الخاصية علة جعله مادة جيدة من أجل صنع الترانزستورات التي تعمل على بتضخيم الإشارات الكهربائية.