مرحبا بكم في موقع الجنينة، سوف يكون مقالنا لهذا اليوم بعنوان ما هي معدلات القبول 2023 في العراق للأحيائي و الفرق بين التخصص الأحيائي و التطبيقي بالإضافة إلى شرح التخصصات التي يمكنك دخولها في القسم الأحيائي، أقرأ المقال إلى النهاية لتتعرف على باقي التفاصيل.
ما هي معدلات القبول 2023 في العراق للأحيائي
سوف نعرض لك قائمة بتخصصات الفرع الأحيائي كاملةً و ما هي معدلات القبول في كل تخصص حسب جامعة بغداد، انظر الى الجدول التالي لتتعرف على التخصصات و المعدلات بالتفاصيل.
الجامعة | القسم | المعدل |
---|---|---|
جامعة بغداد | كلية الطب | 100.92 |
جامعة بغداد | كلية طب الكندي | 100.5 |
جامعة بغداد | كلية طب الاسنان | 99.05 |
جامعة بغداد | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 95.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 91.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطاقة | 94.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطيران | 97.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 95.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 97.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 96.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 91.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم | 86.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم قسم الرياضيات | 79.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | 82.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 75.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 76 |
جامعة بغداد | كلية القانون | 90.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 83.17 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للذكور | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للبنات | 94.83 |
جامعة بغداد | كلية الطب البيطري | 78.67 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 80.67 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 70 |
جامعة بغداد | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 76.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 74.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 87.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 72.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 86 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 67.83 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 67.67 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 73.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 78.17 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 73.17 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 68.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 64.83 |
جامعة بغداد | كلية الاعلام | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 63.67 |
التخصصات للفرع الأحيائي
الأختصاصات والكليات التي يحق للطالب خريج السادس العلمي الفرع الأحيائي أن يدخلها فقط و لايحق لغيره من التخصصات أم يدخلها:
- الطب
- طب الاسنان
- الصيدلة
- التمريض
- الكب البيطري
- الكلية التقنية الصحية
- المعاهد الطبية
التخصصات للفرع التطبيقي
الأختصاصات والكليات التي يحق للطالب خريج السادس العلمي الفرع التطبيقي أن يدخلها فقط و لايحق لغيره من التخصصات أم يدخلها:
- الهندسة المعمارية
- هندسة النفط
- الهندسة المدنية
- هندسة الميكانيك
- هندسة الكهرباء
- هندسة الالكترونيك
- الكلية التقنية الهندسية
ما هو الأفضل تخصص الفرع التطبيقي أم الفرع الأحيائي
سواء أكان الفرع تطبيقيًا أم أحيائي ، فلا يوجد شئ أفضل من شئ، كل هذا يتوقف على رغبات الطالب، فالفرع التطبيقي تخصصاته الرياضيات ، الحاسب الآلي وكلية التربية، الرياضيات والكيمياء والفيزياء والرياضيات وكلية التربية الإنسانية وفروعها (العربية والإنجليزية) ، الإرشاد النفسي وعلوم القرآن، كلية الحقوق وكلية الإدارة العامة والاقتصاد ، أما تخصصات الفرع الأحيائي فهي الطب (الطب الشامل ، الصيدلة ، طب الأسنان ، الطب البيطري ، التكنولوجيا الطبية ، التمريض) الهندسة الحيوية ، الهندسة الكيميائية ، الهندسة الطبية ، قسم العلوم ، قسم التكنولوجيا الحيوية ، قسم العلوم ، قسم الفيزياء الحيوية ، قسم الزراعة، في المجال التطبيقي تعتبر الرياضيات من المواد التأسيسية للتخصص الجامعي ، لذلك يتم دراستها بعمق ، وعلم الأحياء هو الموضوع الرئيسي في مجال التخصص الأحيائي، تعتمد المواد الدراسية على الطالب ورغباته وطموحاته لتحديد مسار حياته نصيحة أخوية: النجاح لا يقتصر فقط على الوصول إلى أعلى المراتب ، بل يتعلق بالإبداع في تخصصك.
و في النهاية وصلنا إلى نهاية مقالنا و الذي كان بعنوان ما هي معدلات القبول 2023 في العراق للأحيائي تعرفنا على الفرق بين التخصص الأحيائي و التطبيقي بالإضافة إلى شرح التخصصات التي يمكنك دخولها في القسم الأحيائي.