ماهي اكبر محافظة في السعودية، هناك العديد من المحافظات التي تكون موجودة في المملكة العربية السعودية منها الكبيرة ومنها الصغيرة، دعونا من خلال موقع الجنينة أن نتعرف على ماهي اكبر محافظة في السعودية.
ماهي اكبر محافظة في السعودية
تعتبر محافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية هي أكبر محافظات المملكة مساحةً ، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 375.000 كم2 ، وتشكل نسبة 69% من مساحة المنطقة، ويوجد فيها أجزاءً كبيرةً من الربع الخالي، أما بالنسبة لأصغر المحافظات السعودية مساحةً فتعتبر محافظة الحُرَّث التابعة لمنطقة جازان، هي الأصغر.
قائمة محافظات المملكة العربية السعودية
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة | المساحة الكلية للمنطقة (كم2) | الكثافة السكانية (شخص / كم2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة الرياض | الرياض | 5,271,991 | — | 6,792,776 | 380,000 | 17,8 |
الدرعية | 72,423 | — | ||||
الخرج | 376,846 | — | ||||
الدوادمي | 216,811 | 28,000 | ||||
المجمعة | 133,313 | — | ||||
القويعية | 127,046 | 52,000 | ||||
الأفلاج | 68,840 | 51,000 | ||||
وادي الدواسر | 105,234 | 48,000 | ||||
الزلفي | 69,336 | — | ||||
شقراء | 40,824 | — | ||||
حوطة بني تميم | 43,716 | — | ||||
عفيف | 78,577 | 26,000 | ||||
الغاط | 14,405 | — | ||||
السليل | 36,275 | 58,000 | ||||
ضرما | 24,422 | — | ||||
المزاحمية | 38,967 | — | ||||
رماح | 28,036 | — | ||||
ثادق | 17,165 | — | ||||
حريملاء | 15,324 | — | ||||
الحريق | 14,750 | — | ||||
مرات | 17,659 | — | ||||
الرين[12] | — | — | ||||
الدلم[13] | — | — |
منطقة مكة المكرمة
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة ) | المساحة الكلية للمنطقة (كم2) | الكثافة السكانية (شخص / كم2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | 1,684,408 | — | 6,927,477 | 137,000 | 50,5 |
جدة | 3,457,794 | — | ||||
الطائف | 986,916 | 49,000 | ||||
القنفذة | 272,726 | — | ||||
الليث | 128,861 | — | ||||
رابغ | 93,097 | — | ||||
خليص | 56,912 | — | ||||
الخرمة | 42,460 | — | ||||
رنية | 47,034 | 22,000 | ||||
تربة | 44,236 | — | ||||
الجموم | 91,562 | — | ||||
الكامل | 21,471 | — | ||||
المويه | 40,012 | — | ||||
ميسان | 63,305 | — | ||||
أضم | 47,711 | — | ||||
العرضيات | 77155 | — | ||||
بحرة | 96,646 | — |
منطقة المدينة المنورة
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة | المساحة الكلية للمنطقة (كم2)[11] | الكثافة السكانية (شخص / كم2) (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | 1,183,205 | — | 1,781,733 | 150,000 | 11,8 |
ينبع | 299,526 | — | ||||
العلا | 64,482 | — | ||||
المهد | 61,936 | — | ||||
الحناكية | 59,474 | — | ||||
بدر | 64,209 | — | ||||
خيبر | 48,901 | — | ||||
العيص | 30,169 | — | ||||
وادي الفرع | 35,382 | — |
منطقة القصيم
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010)[18]19] | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة (2) | المساحة الكلية للمنطقة (كم2)[11] | الكثافة السكانية (شخص / كم2) (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة القصيم | بريدة | 619,739 | — | 1,219,184 | 73,000 | 16,6 |
عنيزة | 163,441 | — | ||||
الرس | 133,837 | — | ||||
المذنب | 42,890 | — | ||||
البكيرية | 56,922 | — | ||||
البدائع | 56,466 | — | ||||
الأسياح | 26,368 | — | ||||
النبهانية | 47,241 | — | ||||
الشماسية | 10,595 | — | ||||
عيون الجواء | 26,476 | — | ||||
رياض الخبراء | 35,209 | — | ||||
عقلة الصقور | 20,675 | — | ||||
ضرية | 24,447 | — |
المنطقة الشرقية
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة | المساحة الكلية للمنطقة (كم2) | الكثافة السكانية (شخص / كم2) ) |
---|---|---|---|---|---|---|
المنطقة الشرقية | الدمام | 914,493 | — | 4,130,033 | 540,000 | 7,6 |
الأحساء | 1,067,691 | 375,000 | ||||
حفر الباطن | 387,102 | 57,000 | ||||
الجبيل | 392,948 | — | ||||
القطيف | 524,417 | — | ||||
الخبر | 573,671 | — | ||||
الخفجي | 77,328 | — | ||||
رأس تنورة | 62,069 | — | ||||
بقيق | 52,849 | — | ||||
النعيرية | 52,403 | — | ||||
قرية العليا | 25,062 | 25,000 | ||||
العديد | 21,192 | — | ||||
البيضاء[23 | — | — |
منطقة عسير
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة | المساحة الكلية للمنطقة (كم2) | الكثافة السكانية (شخص / كم2) (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة عسير | أبها | 371,047 | — | 1,927,087 | 80,000 | 23,9 |
خميس مشيط | 517,344 | — | ||||
بيشة | 206,041 | — | ||||
النماص | 53,815 | — | ||||
محايل عسير | 231,757 | — | ||||
ظهران الجنوب | 63,128 | — | ||||
تثليث | 61,291 | 30,000 | ||||
سراة عبيدة | 67,783 | — | ||||
رجال ألمع | 65,310 | — | ||||
بلقرن | 73,932 | — | ||||
أحد رفيدة | 112,122 | — | ||||
المجاردة | 103,517 | — | ||||
البرك | 21,499 | — | ||||
بارق | 50,063 | — | ||||
تنومة | 19,687 | — | ||||
طريب | 31,766 | — | ||||
الحرجة[26] | — | — |
منطقة تبوك
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010) | مساحة المحافظة (كم2) | إجمالي سكان المنطقة | المساحة الكلية للمنطقة (كم2) | الكثافة السكانية (شخص / كم2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة تبوك | تبوك | 571,717 | — | 796,425 | 136,000 | 5,8 |
الوجه | 44,811 | — | ||||
ضباء | 53,162 | — | ||||
تيماء | 36,666 | 40,000 | ||||
أملج | 61,670 | — | ||||
حقل | 28,399 | — | ||||
البدع | 18,673 | — |
منطقة حائل
المنطقة | المحافظات | عدد السكان (إحصائية سنة 2010)[29] | مساحة المحافظة (كم2)[10] | إجمالي سكان المنطقة (2) | المساحة الكلية للمنطقة (كم2)[11] | الكثافة السكانية (شخص / كم2) |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة حائل | حائل | 417,869 | — | 605,930 | 120,000 | 5 |
بقعاء | 40,211 | 25,000 | ||||
الغزالة | 103,506 | 27,000 | ||||
الشنان | 44,344 | — | ||||
الحائط | 58,123 | — | ||||
السليمي | 26,231 | — | ||||
الشملي | 19,059 | — | ||||
موقق | 21,173 | — | ||||
سميراء | 17,874 |
وفي نهاية هذا المقال الذي قدمناه لكم من خلال موقع الجنينة نكون قد تعرفنا على محافظات المملكة العربية السعودية وما هي أكبرها.