لماذا الارجون من الغازات النبيلة، الغازات النبيلة هي عبارة مجموعة من العناصر الكيميائية، المتواجدة في المجموعة رقم 18 في الجدول الدوري للعناصر، وهي عبارة عن غازات عديمة الطعم و اللون والرائحة كما أنها غير قابلة للاشتعال، وتعتبر عناصر مستقرّة كيميائيًّا، دعونا من خلال موقع الجنينة أن نتعرف على لماذا الارجون من الغازات النبيلة؟
لماذا الارجون من الغازات النبيلة
ينتمي الارجون إلى مجموعة الغازات النبيلة، حيث أن توزيعه الإلكتروني يحقق قاعدة الثمانيات، فالغلاف الإلكتروني الخارجي الخاص فيه ممتلئ، وهذا ما يعمل على تفسير وجود الارجون على شكل غازٍ أحاديّ الذرّة، كما أن الخمول الكيميائي لهذا العنصر يفسر هذا أيضاً، حيث أن الارجون لا تفاعل في الشروط العادية مع أيّ عنصر آخر، ولا يعمل على تشكيل أيّة مركّبات كيميائية.
الخصائص الفيزيائية والذرية للغازات النبيلة
الخاصية | هيليوم | نيون | أرغون | كريبتون | زينون | رادون |
---|---|---|---|---|---|---|
الكثافة (جرام/دم3) | 0.1786 | 0.9002 | 1.7818 | 3.708 | 5.851 | 9.97 |
درجة الغليان (كلفن) | 4.4 | 27.3 | 87.4 | 121.5 | 166.6 | 211.5 |
درجة الذوبان (كلفن) | 0.95 (عند 25 وحدة بار) | 24.7 | 83.6 | 115.8 | 161.7 | 202.2 |
حرارة التبخر (كيلوجول/مول) | 0.08 | 1.74 | 6.52 | 9.05 | 12.65 | 18.1 |
الذوبانية في الماء عند 20 سيليزيوس (سم3/كغ) | 8.61 | 10.5 | 33.6 | 59.4 | 108.1 | 230 |
العدد الذري | 2 | 10 | 18 | 36 | 54 | 86 |
نصف القطر الذري محسوباً بالبيكومتر | 31 | 38 | 71 | 88 | 108 | 120 |
طاقة التأين (كيلوجول/مول) | 2372 | 2080 | 1520 | 1351 | 1170 | 1037 |
التوزيع العناصر النبيلة
العدد الذري | العنصر الكيميائي | عدد الإلكترونات في الطبقات |
---|---|---|
2 | هيليوم | 2 |
10 | نيون | 2, 8 |
18 | أرغون | 2, 8, 8 |
36 | كريبتون | 2, 8, 18, 8 |
54 | زينون | 2, 8, 18, 18, 8 |
86 | رادون | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
خصائص غاز الأرجون
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، العدد، الرمز | ارجون، 18، Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | غاز نبيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 18، 3، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 39.948 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ne]؛ 3s2 3p6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 8 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | غاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة | (0 °س، 101.325 كيلوباسكال) 1.784 غ/ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الغليان | 1.40 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 83.80 ك، −189.35 °س، −308.83 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 87.30 ك، −185.85 °س، −302.53 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة ثلاثية | 83.8058 كلفن (-189°س)، 69 كيلوباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 150.87 ك، 4.898 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 1.18 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 6.43 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 20.786 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | لا بيانات (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1520.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 2665.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3931 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 10±106 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 188 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 17.72×10-3 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (غاز، 27 °س) 323 متر/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظائر الارجون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وفي نهاية هذا المقال الذي قدمناه لكم من خلال موقع الجنينة نكون قد تعرفنا على تفسير اعتبار غاز الارجون من الغازات النبيلة وتعرفنا على الخصائص العاملة لغاز الارجون.