كم يساوي الريال السعودي مقابل الليرة التركية، في يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2023، نعرض سعر صرف الريال السعودي إلى الليرة التركية: يمكنك تحويل الريال السعودي إلى الليرة التركية والعكس صحيح، تستخدم معدلات التحويل المباشر لتحديد الأسعار ، وكل 15 دقيقة أو نحو ذلك يتم تحديث معدلات النقل.
تحويل العملات
يتم إجراء برنامج يسمى محول العملات لتحويل عملة إلى أخرى والتحقق من القيمة المقابلة، يتكون الرمز المميز عادةً من موقع ويب أو تطبيق جوال ويستند إلى أسعار الصرف الحالية في السوق أو في البنك.
يقوم المستخدم بإدخال مبلغ بالدولار (على سبيل المثال ، “1000”) والعملة التي يرغب في التحقق من قيمة (على سبيل المثال ، “US $”) لتحويل عملة إلى أخرى، ثم يختار المستخدم العملة ، أو أحيانًا قليلة ، التي يريد أن يرى النتيجة بها، ثم يحدد البرنامج المبلغ المقابل من المال ويظهره.
انظر أيضا: من هو زوج اماني العايد ويكيبيديا
عملة السعودية: الريال السعودي
الريال السعودي (SAR) هو العملة المستعملة في السعودية، رمز عملة الريال السعودي: هو ر.س، والعديد من الناس يتساءلون عن كافة المعلومات المتاحة حول هذه العملة والتي سنذكرها كما يلي:
- العملات المعدنية لعملة الريال السعودي: 5, 10, 25, 50, 100 halala
- العملات الورقية لعملة الريال السعودي: 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal
- الوحدة الفرعية للعمله الريال السعودي: halala,
1 halala = 1 / 100 ريال سعودي - البنك المركزي: Saudi Arabian Monetary Agency
عملة تركيا: الليرة التركية
الليرة التركية (TRY) هو العملة المستعملة في تركيا ورمز عملة الليرة التركية: هو YTL ،والعديد من الناس يتساءلون عن كافة المعلومات المتاحة حول هذه العملة والتي سنذكرها كما يلي:
- العملات المعدنية لعملة الليرة التركية: 1, 5, 10, 25, 50 Kr , 1TL
- العملات الورقية لعملة الليرة التركية: 5TL, 10TL, 20TL, 50TL, 100TL, 200TL
- الوحدة الفرعية للعمله الليرة التركية: kuruş,
1 kuruş = 1 / 100 ليرة تركية - البنك المركزي: Central Bank of the Republic of Turkey
كم يساوي الليرة التركية مقابل الريال السعودي في أغسطس, 2023
التاريخ | 1 ليرة تركية إلى ريال سعودي |
21-أغسطس | 0.2074 ريال سعودي |
20-أغسطس | 0.2073 ريال سعودي |
19-أغسطس | 0.2077 ريال سعودي |
18-أغسطس | 0.2092 ريال سعودي |
17-أغسطس | 0.2091 ريال سعودي |
16-أغسطس | 0.2091 ريال سعودي |
15-أغسطس | 0.2092 ريال سعودي |
14-أغسطس | 0.2094 ريال سعودي |
13-أغسطس | 0.2094 ريال سعودي |
12-أغسطس | 0.2093 ريال سعودي |
11-أغسطس | 0.2104 ريال سعودي |
10-أغسطس | 0.2098 ريال سعودي |
09-أغسطس | 0.2093 ريال سعودي |
08-أغسطس | 0.2095 ريال سعودي |
07-أغسطس | 0.2098 ريال سعودي |
06-أغسطس | 0.2098 ريال سعودي |
05-أغسطس | 0.2094 ريال سعودي |
04-أغسطس | 0.2095 ريال سعودي |
03-أغسطس | 0.2094 ريال سعودي |
02-أغسطس | 0.2098 ريال سعودي |
01-أغسطس | 0.2095 ريال سعودي |
31-يوليو | 0.2097 ريال سعودي |
30-يوليو | 0.2097 ريال سعودي |
29-يوليو | 0.2092 ريال سعودي |
28-يوليو | 0.2102 ريال سعودي |
27-يوليو | 0.2104 ريال سعودي |
26-يوليو | 0.2108 ريال سعودي |
25-يوليو | 0.2114 ريال سعودي |
24-يوليو | 0.2118 ريال سعودي |
23-يوليو | 0.2116 ريال سعودي |
سعر الليرة التركية بالريال السعودي
ليرة تركية | ريال سعودي |
---|---|
1 ليرة تركية | 0.21 ريال سعودي |
5 ليرة تركية | 1.04 ريال سعودي |
10 ليرة تركية | 2.07 ريال سعودي |
20 ليرة تركية | 4.14 ريال سعودي |
25 ليرة تركية | 5.18 ريال سعودي |
50 ليرة تركية | 10.36 ريال سعودي |
100 ليرة تركية | 20.72 ريال سعودي |
200 ليرة تركية | 41.44 ريال سعودي |
250 ليرة تركية | 51.80 ريال سعودي |
500 ليرة تركية | 103.60 ريال سعودي |
1000 ليرة تركية | 207.20 ريال سعودي |
2000 ليرة تركية | 414.40 ريال سعودي |
2500 ليرة تركية | 518.00 ريال سعودي |
5000 ليرة تركية | 1,036.00 ريال سعودي |
10000 ليرة تركية | 2,072.01 ريال سعودي |
20000 ليرة تركية | 4,144.02 ريال سعودي |
25000 ليرة تركية | 5,180.02 ريال سعودي |
50000 ليرة تركية | 10,360.05 ريال سعودي |
100000 ليرة تركية | 20,720.10 ريال سعودي |
200000 ليرة تركية | 41,440.20 ريال سعودي |
500000 ليرة تركية | 103,600.49 ريال سعودي |
1000000 ليرة تركية | 207,200.99 ريال سعودي |
ذكرنا لكم كافة المعلومات المتاحة حول ما هي قيمة كل من الليرة التركية والريال السعودي مقابل بعضهما ،كما ذكرنا لكم ما هي أبرز المعلومات المتاحة حول كل عملة منهما، كما ذكرنا لكم أيضا ما هي عملية تحويل العملات، وذلك كله عبر مقالنا على امل ان يعجبكم.