كم عدد فروع ماكدونالدز في العالم 2023 ، حيث مطاعم ماكدونالدز تعتبر أحدى أكبر شركات التغذية والوجبات السريعة حول العالم، وتحظى مطاعم ماكدونالدز بإقبال شديد في جميع فروعه في بلدان العالم المختلفة، فماكدونالدز تعتبر أحدى أكبر سلاسل المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات السريعة، ومحركات البحثتعج باستمرار بمئات التساؤلات حول عناوين وعدد فروعها حول العالم، لذلك في هذا المقال عبر موقع الجنينة سوف نتطرق لموضوع عدد فروع ماكدونالدز في العالم ، كما سنتحدث عن بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه السلسلة.
كم عدد فروع ماكدونالدز في العالم 2023
عدد فروع ماكدونالدز في العالم هو ما يزيد عن سبع وثلاثون ألف فرع للوجبات السريعة، و العلامة التجارية الشهيرة ماكدونالدز تقع الآن في ما يزيد عن مائة وثمانية عشر دولة حول العالم ويعمل بفروعها ما يزيد عن 210 ألف عامل، و سلاسل مطاعم ماكدونالدز تخدم حول العالم حوالي سبعين مليون زبون بشكل يومي ، ويهدف التركيز على العلامة التجارية الأساسية ماكدونالدز جردت نفسها من السلاسل التجارية الأخرى التي حصلت عليها الشركة في التسعينيات مثل Chipotle Mexican Grill بطرحها في البورصة وغيرها من الشركات الأخرى التي استحوذت عليها ماكدونالدز، وفي السنوات الأخيرة تنامت أرباح الشركة بقوة وصنفت في المرتبة المائة والواحد وثلاثون في لائحة Fortune 500 من أكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات، وماكدونالدز تاثرت في عام 2014 بنسب الارباح والمبيعات القليلة والمنخفضة؛ مما اضطرها للقيام بغلق تقريبا مائة وأربعة وثمانون مطعمًا في أمريكيا بحلول 2015، وتمثل مبيعات ماكدونالدز حوالي مائة مليار دولار بجميع مطاعمها حول العالم وذلك عام 2019 وهذه النسبة تبلغ 4% من صناعة المطاعم العالمية المُقدرة بـ 2.5 تريليون دولار، وفي عام 2018 بلغت أرباح الشركة حوالي 5.9 مليار دولار، وتم تداول أسهم ماكدونالدز بما يزيد عن 145 دولار للسهم الواحد، وبقيمة سوقية تجاوزت 135 مليار دولار في سبتمبر 2018 م.
توزيع فروع ماكدونالدز حول العالم
شركة ماكدونالدز كما ذكرنا أعلاه لديها اليوم ما يزيد عن سبعة وثلاثون ألف فرع ومطعم يتواجدون في حوالي 118 دولة حول العالم، وسنوفر عبر هذه الجزء من المقال عدد فروع ماكدونالدز في العالم بالبيانات والإحصائيات ، وهي كالتالي:
م | الدولة | عدد الفروع | عدد المستهلكين لكل فرع |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 14.146 | 23.130 |
2 | كندا | 1.450 | 25.560 |
3 | بورتوريكو الأمريكية | 108 | 29.583 |
4 | فيرجن الأمريكية | 6 | 17.878 |
5 | المكسيك | 402 | 321.393 |
6 | كوستاريكا | 54 | 90.852 |
7 | أستراليا | 981 | 26.739 |
8 | غوام الأمريكية | 5 | 7.372 |
9 | اليابان | 2.975 | 42.622 |
10 | هولندا | 254 | 69.714 |
11 | بنما | 57 | 71.912 |
12 | ألمانيا | 1.472 | 55.939 |
13 | فرنسا | 1.419 | 47.209 |
14 | السلفادور | 19 | 318.900 |
15 | السويد | 19 | 44.422 |
16 | غواتيمالا | 95 | 32.203 |
17 | كواساو الهولندية | 5 | 32.203 |
18 | إنجلترا | 1.274 | 51.837 |
19 | هونج كونج | 237 | 31.190 |
20 | جزر البهاما | 3 | 131.787 |
21 | نيوزيلندا | 166 | 28.880 |
22 | سويسرا | 167 | 80.419 |
23 | إيرلندا | 89 | 53.753 |
24 | النمسا | 195 | 45.456 |
25 | بلجيكا | 85 | 153.378 |
26 | البرازيل | 1000 | 257.759 |
27 | سنغافورة | 136 | 41.265 |
28 | إسبانيا | 520 | 91.788 |
29 | الدنمارك | 89 | 64.596 |
30 | الفلبين | 668 | 163.173 |
31 | ماليزيا | 282 | 100.701 |
32 | النرويج | 71 | 72.027 |
33 | تايوان | 413 | 57.094 |
34 | أندروا | 5 | 15.393 |
35 | فنلندا | 65 | 84.662 |
36 | تايلاند | 240 | 278.667 |
37 | إيطاليا | 598 | 103.500 |
38 | أروبا | 4 | 26.316 |
39 | فنزويلا | 133 | 240.451 |
40 | كوبا | 1 | 11.480.000 |
41 | دبك رومي | 253 | 312.980 |
42 | الأرجنتين | 222 | 199.414 |
43 | ماكاو البرتغالية | 27 | 23.058 |
44 | صربيا | 30 | 234.467 |
45 | كوريا الجنوبية | 447 | 115.145 |
46 | هنغاريا | 92 | 111.341 |
47 | روسيا | 755 | 195.911 |
48 | الصين | 2.700 | 513.333 |
49 | تشيلي | 77 | 234.416 |
50 | إندونيسيا | 224 | 1.552.941 |
51 | البرتغال | 175 | 69.662 |
52 | اليونان | 25 | 448.750 |
53 | أوروغواي | 21 | 164.619 |
54 | مارتينيك | 9 | 40.484 |
55 | التشيك | 102 | 106.868 |
56 | جوادلوب | 8 | 47.838 |
57 | بولندا | 445 | 86.894 |
58 | موناكو | 2 | 19.348 |
59 | بروناي | 3 | 142.899 |
60 | المغرب | 52 | 750.553 |
61 | جزر مريانا الشمالية | 2 | 27.572 |
62 | فلسطين | 185 | 47.092 |
63 | سلوفينيا | 20 | 103.300 |
64 | المملكة العربية السعودية | 304 | 125.247 |
65 | الكويت | 77 | 57.458 |
66 | كاليدونيا الفرنسية | 2 | 140.230 |
67 | سلطنة عمان | 24 | 201.565 |
68 | جمهورية مصر العربية | 114 | 937.981 |
69 | بلغاريا | 40 | 200.001 |
70 | البحرين | 23 | 64.913 |
71 | لاتفيا | 13 | 147.690 |
72 | الإمارات العربية المتحدة | 172 | 56.970 |
73 | إستونيا | 10 | 132.482 |
74 | رومانيا | 84 | 280.571 |
75 | مالطا | فالبتا | 46.023 |
76 | كولومبيا | 81 | 605.803 |
77 | سلوفاكيا | 35 | 181.167 |
78 | جنوب أفريقيا | 275 | 252.089 |
79 | دولة قطر | 46 | 62.833 |
80 | هندوراس | 10 | 842.273 |
81 | سبنت مارتن الهولندية | 3 | 13.703 |
82 | كرواتيا | 36 | 122.425 |
83 | ساما سميت الغربية | 1 | 196.440 |
84 | فبجي | 4 | 226.376 |
85 | لبخينتشتابن | 1 | 37.810 |
86 | لبتوانيا | 16 | 199.586 |
87 | الهند | 300 | 5.617.241 |
88 | بيرو | 40 | 804.250 |
89 | المملكة الأردنية الهاشمية | 31 | 312.968 |
90 | بارغواي | 19 | 358.474 |
91 | جمهورية الدومنيكان | 31 | 347.419 |
92 | بولينيزيا الفرنسية | 6 | 47.167 |
93 | بيلاروسيا | 21 | 633.867 |
94 | ترينداد وتوباغو | 6 | 228.167 |
95 | أوكرانيا | 93 | 451.612 |
96 | قبرص | 18 | 47.489 |
97 | جيرسي البريطانية | 1 | 100.080 |
98 | الأكوادور | 30 | 566.667 |
99 | شمل الفرنسية | 4 | 216.627 |
100 | جزيرة آبل أوف مان البريطانية | 1 | 84.287 |
101 | سورينام | 2 | 281.701 |
102 | مولدوفا | 5 | 710.000 |
103 | نيكاراغوا | 6 | 1.036.333 |
104 | لبنان | 23 | 264.435 |
105 | باكستان | 471 | 115.000 |
106 | سيريلانكا | 7 | 3.062.856 |
107 | جورجيا | 16 | 265.500 |
108 | جمهورية جبل طارق البريطانية | 1 | 34.571 |
109 | أذربيجان | 15 | 657.467 |
110 | غبانا الفرنسية | 2 | 148.356 |
111 | ساموا الأمريكية | 2 | 27.821 |
112 | موريشيوس | 8 | 180.714 |
113 | العراق | 1 | 38.270.000 |
114 | البوسنة والهرسك | 5 | 654.732 |
115 | فيتنام | 22 | 5.620.000 |
116 | كازخستان | 17 | 1.288.571 |
إلى هنا وتنتهي سطور هذا المقال الذي ذكرنا فيه عدد فروع ماكدونالدز في العالم حيث بلغ عددهم سبعة وثلاثون ألف فروع ، ثم بعد ذلك ذكرنا الدول التي يتواجد فيها مع عدد الفروع الموجودة في كل دولة حسب البيانات والاحصائيات.