امساكية شهر رمضان 2023 في لبنان، لكل دولة امساكية خاصة فيها لشهر رمضان المبارك, سنقوم من خلال موقع الجنينة تقديم امساكية شهر رمضان في لبنان لعام 2023.
شهر رمضان المبارك
شهرُ رَمَضَانَ المبارك هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري، حيث أنه يأتي بعد شهر شعبان، ويعد هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة مرموقة ومميزة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهذا الشهر هو شهر الصوم والذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، فيمتنع المسلمون في هذه الأيام المباركة عن الطعام والشراب، من الفجر وحتى غروب الشمس.
أحاديث عن شهر رمضان المبارك
- عن عمَّار بن ياسر قال: “من صام يوم الذي يُشك فيه، فقد عصى أبا القاسم محمدًا صلى الله عليه وسلم” (رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» (رواه مسلم).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة» (رواه الترمذي وصححه الألباني).
اقرأ أيضاً: امساكية رمضان 2023 الشرقية
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2023 | 04:56 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2023 | 04:54 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2023 | 04:53 am | 12:41 pm | 04:16 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2023 | 04:51 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2023 | 04:48 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2023 | 04:45 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2023 | 04:42 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2023 | 04:39 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2023 | 04:37 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2023 | 04:36 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2023 | 04:34 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2023 | 04:33 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2023 | 04:31 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2023 | 04:29 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2023 | 04:27 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2023 | 04:26 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2023 | 04:24 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2023 | 04:23 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2023 | 04:21 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2023 | 04:20 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2023 | 04:19 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2023 | 04:17 am | 12:35 pm | 04:17 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2023 | 04:16 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2023 | 04:14 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم امساكية شهر رمضان في لبنان.