إمساكية رمضان 2023في الجزائر؟زدادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث على الانترنت من قبل المواطنين من أجل التعرف على أوقات الصلاة والتي تبدأ من أوقات السحور حتى العشاء في منطقة الجزائر حيث تهتم بها كل أفراد الأسرة و الجميع يحرص على تعليقها هيا بنا عبر موقع الجينية نضع لكم إمسكاية شهر رمضان في الجزائر 2023.
إمساكية شهر رمضان 2023 في الجزائر
وتعتبر الدليل لكل مسلم خلال الشهر الفضيل، لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس و أوقات شروق الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك للعام 1444 هـ.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2023 | 05:14 am | 01:03 pm | 04:37 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2023 | 05:12 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2023 | 05:11 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2023 | 05:09 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2023 | 05:08 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2023 | 05:06 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2023 | 05:04 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2023 | 05:03 am | 01:01 pm | 04:39 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2023 | 05:01 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2023 | 05:00 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2023 | 04:58 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2023 | 04:57 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2023 | 04:55 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2023 | 04:53 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2023 | 04:52 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2023 | 04:50 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2023 | 04:47 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2023 | 04:44 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:57 pm | 04:40 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2023 | 04:38 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2023 | 04:37 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2023 | 04:35 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2023 | 04:34 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2023 | 04:32 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2023 | 04:31 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2023 | 04:29 am | 12:56 pm | 04:41 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
امساكية الجزائر في قسنطينة 2023
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:37 pm | 04:12 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2023 | 04:45 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:36 pm | 04:13 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2023 | 04:38 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2023 | 04:36 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2023 | 04:35 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2023 | 04:33 am | 12:34 pm | 04:13 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2023 | 04:31 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2023 | 04:28 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2023 | 04:27 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2023 | 04:25 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2023 | 04:23 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2023 | 04:22 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2023 | 04:20 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2023 | 04:18 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2023 | 04:17 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2023 | 04:15 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2023 | 04:14 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2023 | 04:12 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2023 | 04:10 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2023 | 04:09 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2023 | 04:07 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2023 | 04:06 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2023 | 04:04 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2023 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2023 | 04:01 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2023 | 04:00 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
و الى هنا وصلنا لختام المقال الذي كان بعنوان إمساكية رمضان 2023في الجزائر و قمنا بوضع إمساكية و وضعنا أيضاً امساكية الجزائر في قسنطينة 2023.