يستخدم نظام الترميز ascii لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة, أهلا وسهلا متابعين الكرام عبر موقعنا هذا موقع الجنينة هناك كثير والعديد من رواد منصات التواصل لاجتماعي و المهتمين في نظام الترميز يبحثوا من خلال مواقع البحث الاجتماعي و محركات البحث وخاصة جوجل عن نظام الترميز ascii , لذلك سوف نتعرف اليوم من خلال موقعنا موقع الجنينة على نظام الترميز ascii الذي يستخدم في تمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة.
يستخدم نظام الترميز ascii لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة
يستخدم نظام الترميز ascii لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة, أولا سوف نتعرف من خلال موقعنا على هل ان نظام الترميز ascii يستخدم لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة هل هذا العبارة صحيحة أما خاطئة أعزائي المتابعين و المهتمين في مجال الترميز و الطلاب الكرام الإجابة حول سؤال ان يستخدم نظام الترميز ascii لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة هي عبارة صحيحة 100%.
ما المقصود في الترميز :
ترميز هو أسلوب أو نمط أو خطوات مبينة على قواعد يتم من خلالها تحويل معلومات أو البيانات إلى شكل أو تمثيل آخر ويكون في الغالب بأسلوب سري لا يستطيع الجميع تفسيره وتكون بأسلوب مختصر جملة أو كلمة أو علامة مقابل جملة أو كلمة أو علامة وليس بالضرورة من نفس النوع أو الطول.
ما المقصود في الترميز ascii :
يتم استخدم نظام الترميز ascii من قبل كافة مستخدمين جهاز الحاسوب باللغة الإنجليزي. بالنظام الترميز ascii يتم تمثيل الرموز الواحد بسبعة ارقام في ثنائية، و تشمل الحروف الإنجليزية حروف كابيتال وسمول أي شكلها الصغير، أو الكبير والأرقام من صفر إلى تسعة.
في الجدول أدناه سوف نوضح بعض قيم رموز الترميز ASCII
قيمة الرمز | الرمز | معنى الرمز | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 16 | 2 | ||
0 | 0 | 00 | 0000000 | NUL | Null – عدم |
1 | 01 | 01 | 0000001 | SOH | Start of Heading – بداية الترويسة |
2 | 02 | 02 | 0000010 | STX | Start of Text – بداية النص |
3 | 03 | 03 | 0000011 | ETX | End of Text – نهاية النص |
4 | 04 | 04 | 0000100 | EOT | End of Transmission – نهاية الإرسال |
5 | 05 | 05 | 0000101 | ENQ | Enquiry – طلب |
6 | 06 | 06 | 0000110 | ACK | Acknowledge – تأكيد وصول |
7 | 07 | 07 | 0000111 | BEL | Bell – جرس منبه |
8 | 010 | 08 | 0001000 | BS | Backspace – زر العودة للخلف (الحذف) |
9 | 011 | 09 | 0001001 | HT | Horizontal Tab – مسافة الجدولة الأفقية |
10 | 012 | 0A | 0001010 | LF | Line Feed – تخطي سطر جديد |
11 | 013 | 0B | 0001011 | VT | Vertical Tab – مسافة الجودة العمودية |
12 | 014 | 0C | 0001100 | FF | Form Feed – تخطي صفحة جديدة |
13 | 015 | 0D | 0001101 | CR | Carriage Return – عودة سطر |
14 | 016 | 0E | 0001110 | SO | Shift Out – شفرة خاصة |
15 | 017 | 0F | 0001111 | SI | Shift In – شفرة قياسية |
16 | 020 | 10 | 0010000 | DLE | Data Link Escape – هروب أثناء البث |
17 | 021 | 11 | 0010001 | DC1 | Device Control 1 à 4 – تحكم جهاز تواصل |
18 | 022 | 12 | 0010010 | DC2 | |
19 | 023 | 13 | 0010011 | DC3 | |
20 | 024 | 14 | 0010100 | DC4 | |
21 | 025 | 15 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledge – تأكيد عدم الوصول |
22 | 026 | 16 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle – إنتظار متزامن |
23 | 027 | 17 | 0010111 | ETB | End of Transmission Block – نهاية كتلة الإرسال |
24 | 030 | 18 | 0011000 | CAN | Cancel – إلغاء |
25 | 031 | 19 | 0011001 | EM | End of Medium – نهاية الوسيط |
26 | 032 | 1A | 0011010 | SUB | Substitute – بديل |
27 | 033 | 1B | 0011011 | ESC | Escape – زر الهروب |
28 | 034 | 1C | 0011100 | FS | File Separator – فاصل ملف |
وفي نهاية موضوعنا البحث عبر موقعنا هذا موقع الجنينة نكون قد وضحنا لكم أعزائي المتابعين نظام الترميز ascii لتمثيل النصوص وبعض الأرقام وبعض العمليات الخاصة وما المقصود بنظام الترميز وما المقصود بترميز ascii و وبعض رموز نظام ترميز ascii.