كم تبلغ تكاليف مراكز المملكة 1444 أحد الاستعلامات المنتشرة التي يطرحها أولياء الأمور عندَ معرفتهم للمدارس الدراسية التي سيختارونَها لتعليم أولادهم، وذلكَ لاختيار المراكز التعليمية الأكثر ملائمة والأنسب من حيثُ الرسوم الدراسية، وفيما يأتي يبين موقع الجنينة ابرز البيانات حولَ الرسوم الخاصّة بمجموعة من المعاهد الهامّة على مستوى المؤسسة، وذلكَ في إطار الإجابة على البحث كم رسوم مدارس المملكة كم 1444.
مدارس المملكة في الرياض
تتبعُ مراكز المملكة لمؤسسة المملكة القابضة فهيَ المؤسسة التي تمتلكَ المدرسة وتشغّلها، وهيَ مؤسس ترجع ملكيتها بالأمير الوليد بن طلال، تمّ تأسيس المدرسة في شهر يوليو من العام 2000 لتأسيس بيئة تعليمية تستطيع على توفير تعليم بجودة مرتفعة وتجربة فريدة من نوعها لجميع الطلبة، وهي تدير مجموعة من المراكز الابتدائية والمتوسطة والثانوية وزيادة على ذلك إلى مدارس رياض الأطفال.
كم تبلغ رسوم مدارس المملكة 1444؟
يُمكن الاكتشاف إلى إجابة السؤال كم تكون تكلفة مدارس السعودية 1444 لمختلف المراحل الدراسية عن طريق النظر الى الجدول الآتي:
المرحلة التعليمية | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | الكتب | الزي | أخرى | الإجمالي للبنين | الإجمالي للبنات | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 36,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 36,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
روضة 2 (KG 2) | 36,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 36,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
تمهيدي (KG 3) | 36,000ر.س | 0ر.س | 0 | 0 | 0 | 36,000ر.س | 0ر.س | متاحة |
أول إبتدائي (Grade 1) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 51,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 51,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
أول متوسط (Grade 7) | 55,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 55,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني متوسط (Grade 8) | 55,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 55,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث متوسط (Grade 9) | 57,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 57,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
أول ثانوي (Grade 10) | 57,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 57,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 57,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 57,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 57,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 57,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
أقسام مدارس المملكة
تتنوع مدارس المملكة بشكلٍ أساسي إلى ثمانية مَدارس، وهيَ التي تتكون منها مدرسة المملكة، وتأتي هذهِ الأنواع بالشكل الآتي:
- مدرسة الابتدائية: تضم على صفوف 1-6 الشابات و 1-3 للأولاد: البرنامج الدولي.
- المدرسة الثانوية للبنات: تضم على صفوف 7-12: تطبيق الدبلوم الدولي / الأمريكي.
- المدرسة الثانوية للبنات: تضم على الصفوف 10-12: تطبيق المناهج الوطنية.
- المرحلة الابتدائية للبنين: تحتوي الصفوف 4-6: التطبيق الدولي.
- المدرسة الثانوية الدولية للأولاد 7-12: برنامج الدبلوم الدولي / الأمريكي.
- المدرسة الثانوية الوطنية للأولاد 10-12: برنامج المناهج الوطنية.
مرافق مدارس المملكة
تتسمُ مؤسسات المملكة بامتلاكها موارد وافية تجعلها من الاستمرار في التطور ومواكبة التطوّرات المستمرة، وفيما يأتي أهمّ المرافق الفريدة من نوعها التي تشملها المؤسسة:
- مركز متعلق للياقة البدنية.
- استاد رياضي.
- صالة ألعاب.
- اماكن للعب.
- فصول تعليمية بِألواح تسجيل تفاعلية وأجهزة مخصصة لِعرض المعلومات.
- كما أنّ المدرسة تمتلكَ إمكانيات زائدة من برامج التعلم والتعليم المبتكرة التي تستهدفُ تعزيز وتنشيط التميز الفردي.
الخطة الاستراتيجية لمدارس المملكة
بحسب الخطة الاستراتيجية التي يتمّ تصديقها في مراكز السعودية للمرحلة الثانوية، فإنّ العام التعليمي 2015 -2016 كانَ بمثابة العام الختامي التي تمّ فيها بث البرنامج الوطني السعودي للطلبة في الصفوف الدراسية من 1 إلى 8، وبعدَ ذلكَ سيتمّ العمل على نفي تعليم المنهاج السعودي بشكلٍ كامل ليتمّ تقديم التطبيق العالمي خلال العام الدراسي 2020-2023.
رسوم مدارس التربية النموذجية
تعتبر مراكز التربية النموذجية من بين المراكز الأكبر والابرز على مستوى السعودية، انشائها الشيخ محمد بن علي الخضير على مساحة تقريبا 250 ألف متر مربع، وتم تنفيذها بأحدث الأدوات والأجهزة التي تضمن تحقيق جودة التدريس، وتتضح مبالغ مدارس التربية النموذجية 1444 من خلال الامر الآتي:
المرحلة التعليمية | الرسوم للبنين | الرسوم للبنات | الكتب | الزي | أُخرى | الإجمالي للبنين | الإجمالي للبنات | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روضة 1 (KG 1) | 20,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 20,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
روضة 2 (KG 2) | 20,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 20,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
تمهيدي (KG 3) | 20,500ر.س | 0ر.س | 0 | 0 | 0 | 20,500ر.س | 0ر.س | متاحة |
أول إبتدائي (Grade 1) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني إبتدائي (Grade 2) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث إبتدائي (Grade 3) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
رابع إبتدائي (Grade 4) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
خامس إبتدائي (Grade 5) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
سادس إبتدائي (Grade 6) | 22,500 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 22,500 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
أول متوسط (Grade 7) | 25,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 25,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني متوسط (Grade 8) | 25,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 25,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث متوسط (Grade 9) | 25,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 25,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
أول ثانوي (Grade 10) | 27,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 27,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثاني ثانوي (Grade 11) | 27,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 27,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
ثالث ثانوي (Grade 12) | 27,000 ر.س | 0 ر.س | 0 | 0 | 0 | 27,000 ر.س | 0 ر.س | متاحة |
الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان رسوم مدارس المملكة كم 1444 ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع من كل الجوانب موقع الجنينة يتمنى لكم التوفيق في كل الأمور.