كم سعر الذهب لشهر أغسطس في الأردن، حيث ان السؤال عن أسعار الذهب يعد من اهم وابرز الأمور في دولة الأردن والتي يتم البحث عنها بشكل مستمر ومتكرر، لان سعر الذهب هو واحد من الأمور الغير ثابتة والمتغيرة بشكل مستمر، وفي السطور القادمة من هذا المقال التالي من خلال موقعنا الجنينة سوف نقوم بذكر سعر الذهب اليوم في الأردن، بالإضافة الى اننا سوف نقوم بذكر لكم اسعار الذهب لاخر اسبوع في الأردن، فتابعوا معنا ما يلي أعزائي المتابعين من اجل معرفة كل هذا واكثر.
سعر الذهب اليوم في الأردن
من الجدير بالذكر ان سعر الذهب هو غير ثابت ومتغير بشكل مستمر لذلك يتم البحث عن أسعاره بشكل دائم ومتكرر، وفيما يلي سوف نقوم بعرض لكم جدول يحتوي على سعر الذهب اليوم في دولة الأردن:
سعر الذهب اليوم دينار أردني | |||
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.26 دينار | 56.78 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.90 دينار | 52.05 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.23 دينار | 49.69 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.19 دينار | 42.59 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.48 دينار | 33.12 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.13 دينار | 28.39 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.77 دينار | 23.66 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 281.82 دينار | 397.48 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,252.20 دينار | 1,766.15 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,025.93 دينار | 5,678.32 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40,259.29 دينار | 56,783.20 $ |
اسعار الذهب لاخر اسبوع في الأردن
فيما يلي سوف نقوم بعرض لكم جدول يحتوي على اسعار الذهب لاخر اسبوع في دولة الأردن:
الوحدة | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2023-07-29 |
عيار 24 | 40.26 دينار | 40.26 دينار | 40.26 دينار | 40.26 دينار | 40.26 دينار | 40.26 دينار | 40.26 دينار |
عيار 22 | 36.90 دينار | 36.90 دينار | 36.90 دينار | 36.90 دينار | 36.90 دينار | 36.90 دينار | 36.90 دينار |
عيار 21 | 35.23 دينار | 35.23 دينار | 35.23 دينار | 35.23 دينار | 35.23 دينار | 35.23 دينار | 35.23 دينار |
عيار 18 | 30.19 دينار | 30.19 دينار | 30.19 دينار | 30.19 دينار | 30.19 دينار | 30.19 دينار | 30.19 دينار |
الجنيه الذهب | 281.82 دينار | 281.82 دينار | 281.82 دينار | 281.82 دينار | 281.82 دينار | 281.82 دينار | 281.82 دينار |
الأونصة الذهب | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار | 1,252.20 دينار |
الكيلو | 40,259.29 دينار | 40,259.29 دينار | 40,259.29 دينار | 40,259.29 دينار |
الى هنا ونكون بذلك قد وصلنا الى ختام سطور هذا المقال الذي قمنا من خلاله بذكر سعر الذهب اليوم في الأردن، بالإضافة الى اننا لقد قمنا بذكر لكم اسعار الذهب لاخر اسبوع في دولة الأردن.