سنتعرف على مواعيد الدوام في رمضان 2023 الكويت للقطاع العام و الخاص من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة و ديوان الخدمة المدنية حسب القوانين السارية في الوقت الراهن لتنظيم شؤون العمل.
متى رمضان 2023 في الكويت
حيث تتحرى دولة الكويت هلال شهر رمضان الفضيل مع غروب شمس يوم الجمعة 29/شعبان/1444هـ الموافق لتاريخ 1/أبريل/2023م ، و على هذا ، فإن شهر رمضان يدخل يوم السبت الموافق لتاريخ 2/أبريل/2023م إن ثبتت رؤية الهلال ، و إلا فإن الشهر يتأخر حتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 3/أبريل/2023م بعد استكمال عدة أيام شهر شعبان ثلاثين يوماً.
مواعيد الدوام في رمضان 2023 الكويت للقطاع العام والخاص
حيث تختلف مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م بين موظفي القطاع العام و موظفي القطاع الخاص ، وذلك بسبب القوانين التي تنظم شؤون العمل لكل منهما مختلفة ، فإن قانون العمل خاص بموظفي القطاع الخاص، بينما تختص قوانين الخدمة المدنية بموظفي القطاع العام ، وفيما يأتي تفاصيل دوام موظفي دولة الكويت في رمضان .
ساعات العمل في القطاع الخاص 2023 الكويت
حيث أنه لم ينص قانون العمل المعمول في الكويت على تحديد مواعيد محددة لدوام الموظفين خلال شهر رمضان المبارك ، و إنما نصت المادة الرابعة و الستين من هذا القانون على أن عدد ساعات دوام الموظف في الشهر الفضيل تنخفض حتى تصبح ستاً و ثلاثين 36 ساعة في الأسبوع الواحد ، و ذلك على خلاف لساعات دوام الأيام الأخرى من السنة ، حيث تبلغ ثمان و أربعين 48 ساعة.
رمضان مواعيد العمل الكويت 2023 للقطاع العام
حيث أنه تم تخفيض عدد ساعات دوام القطاع العام في دولة الكويت إلى أربع ساعات و نصف الساعة يومياً أثناء أيام العمل الرسمي بموجب التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية ، كما و قام ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن تفاصيل أوقات الدوام من خلال حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي مع إرسال التعاميم إلى المؤسسات و الجهات المعنية في الدولة ، و نص التعميم على أن الدوام يبدأ عند تمام الساعة العاشرة 10:00 صباحاً ، و يستمر حتى الساعة الثانية والنصف 2:30 ظهراً.
امساكية رمضان 2023 في الكويت
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
الأحد | 1 | 03 إبريل، 2023 | 4:15 AM | 5:39 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:22 PM | 07:38 PM |
الإثنين | 2 | 04 إبريل، 2023 | 4:14 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:38 PM |
الثلاثاء | 3 | 05 إبريل، 2023 | 4:13 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:39 PM |
الأربعاء | 4 | 06 إبريل، 2023 | 4:11 AM | 5:41 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:24 PM | 07:40 PM |
الخميس | 5 | 07 إبريل، 2023 | 4:10 AM | 5:41 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:40 PM |
الجمعة | 6 | 08 إبريل، 2023 | 4:09 AM | 5:42 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:41 PM |
السبت | 7 | 09 إبريل، 2023 | 4:07 AM | 5:43 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:41 PM |
الأحد | 8 | 10 إبريل، 2023 | 4:06 AM | 5:43 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:42 PM |
الإثنين | 9 | 11 إبريل، 2023 | 4:05 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:27 PM | 07:43 PM |
الثلاثاء | 10 | 12 إبريل، 2023 | 4:04 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:43 PM |
الأربعاء | 11 | 13 إبريل، 2023 | 4:02 AM | 5:45 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:44 PM |
الخميس | 12 | 14 إبريل، 2023 | 4:01 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
الجمعة | 13 | 15 إبريل، 2023 | 4:00 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
السبت | 14 | 16 إبريل، 2023 | 3:58 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:30 PM | 07:46 PM |
الأحد | 15 | 17 إبريل، 2023 | 3:57 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:46 PM |
الإثنين | 16 | 18 إبريل، 2023 | 3:56 AM | 5:48 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:47 PM |
الثلاثاء | 17 | 19 إبريل، 2023 | 3:55 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:32 PM | 07:48 PM |
الأربعاء | 18 | 20 إبريل، 2023 | 3:53 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:48 PM |
الخميس | 19 | 21 إبريل، 2023 | 3:52 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:49 PM |
الجمعة | 20 | 22 إبريل، 2023 | 3:51 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:34 PM | 07:50 PM |
السبت | 21 | 23 إبريل، 2023 | 3:50 AM | 5:51 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:50 PM |
الأحد | 22 | 24 إبريل، 2023 | 3:49 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:51 PM |
الإثنين | 23 | 25 إبريل، 2023 | 3:47 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الثلاثاء | 24 | 26 إبريل، 2023 | 3:46 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الأربعاء | 25 | 27 إبريل، 2023 | 3:45 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:37 PM | 07:53 PM |
الخميس | 26 | 28 إبريل، 2023 | 3:44 AM | 5:54 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:53 PM |
الجمعة | 27 | 29 إبريل، 2023 | 3:43 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:54 PM |
السبت | 28 | 30 إبريل، 2023 | 3:42 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:39 PM | 07:55 PM |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 3:40 AM | 5:56 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:55 PM |
الإثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 3:39 AM | 5:57 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:56 PM |
و بهذا نصل إلى ختام المقال الذي كان بعنوان مواعيد الدوام في رمضان 2023 الكويت للقطاع العام والخاص ، كما ذكرنا أيضاً امساكية رمضان 2023 في الكويت.