امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المـبارك لهذا العام 2023م يبحث عدد كبير من المسلمين عن امساكية هذا الشهر ، حيث يقضي المسلمين استغلال شهر رمضان في مختلف العبادات من ذكر الله و قراءة القران فيصوم المسلمين هذا الشهر تقربا لله و من خلال موقع الجنينة سنتعرف على امساكية شهر رمـضان لعام 2023
ما هو شهر رمضان
يعتبر شهر رمضان من الاشهر الفضيلة عند المسلمين في جميع انحاء العالم حيث يأتي هذا الشهر من ناحية ترتيب الاشهر الهجرية بالتاسع و الذي يأتي بعد شهر شعبان فيعد شهر رمضان من الاشهر المباركة حيث يفتح فيه الله أبواب الجنة ويغلق أبواب النارو يقوموا المسلمين في هذا الشهر بالتقرب من الله بكافة انواع العبادات و حيث ان الصيام من اركان الاسلام فيصوموا المسلمون في هذا الشهر و الصيام هو الامتناع عن الاكل و الشرب من فترة الفجر حتى غروب الشمس و يجتهد المسلمون في هذا الشهر خصيصا في ترك المكروهات و المحرمات حيث ان هذا الشهر فيه رحمة و فضل من الله و يبدأ شهر رمضان بواسطة إعلان الشهر القمري الجديد، ويكون إما مصحوبًا بتأكيد مشاهدة شعبان للهلال 29، ومن ثم يكون اليوم اللاحق هو أول أيام رمضان، و إذا لم تثبت رؤيته إذا اكتمل، يكتمل شعبان (ثلاثين يومًا) وبعد خاتمة رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر
استقبال شهر رمضان
حيث يعد شهر رمضان من افضل شهور السنة عند الله حيث يقوم الله بمغفرة جميع الذنوب في هذا الشهر الفضيل و يفضل عدد من المسلمين الى ختم القران في هذا الشهر فينقسم الناس الى قسمين في استقبال شهر رمضان منهم من يستقبله كما كان النبي يستقبله من فرح و استعداد و تهيؤ و الدعاء و التقرب الى الله بكل مظاهر العبادة و هناك من يستقبله بإستياء بل ويعدون ايامه لينتهي و لا يصمون احيانا او يتبعون سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الرغم من ان الصيام ركن من اركان الاسلام الخمسة حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:( بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت و صوم رمضان )
امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة
و حسب التوقيت التقريبي و الفلكي فإن رمضان سيأتي هذه السنة بتاريخ 2 ابريل من عام 2023 يوم السبت وسينتهي في 2 مايو عام 2023 واول ايـام عيد الفطر المـبارك سيكون في 3 مايو عام 2023 و مما تجدر الاشارة اليه ان هذا توقيت تقريبي ليس فعلي لبدء شهر رمضان ، و الامساكية تعني هو الوقت الذي يأتي فيه الامساك اي الامتناع عن الاكل و الشرب و بعض الامور كالجماع و الذي يبدأ من أذان الفجر و حتى غروب الشمس
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 2 أبريل | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الاحد | 2 | 3 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الاثنين | 3 | 4 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الثلاثاء | 4 | 5 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:24 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الاربعاء | 5 | 6 | 4:39 | 4:49 | 6:09 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الخميس | 6 | 7 | 4:38 | 4:48 | 6:08 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الجمعة | 7 | 8 | 4:37 | 4:47 | 6:07 | 12:24 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
السبت | 8 | 9 | 4:36 | 4:46 | 6:06 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الاحد | 9 | 10 | 4:35 | 4:45 | 6:05 | 12:23 | 3:51 | 6:41 | 8:41 |
الاثنين | 10 | 11 | 4:34 | 4:44 | 6:04 | 12:23 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الثلاثاء | 11 | 12 | 4:33 | 4:43 | 6:03 | 12:22 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الاربعاء | 12 | 13 | 4:32 | 4:42 | 6:02 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:43 |
الخميس | 13 | 14 | 4:31 | 4:41 | 6:01 | 12:22 | 3:50 | 6:43 | 8:43 |
الجمعة | 14 | 15 | 4:29 | 4:39 | 6:00 | 12:22 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
السبت | 15 | 16 | 4:28 | 4:38 | 5:59 | 12:21 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الاحد | 16 | 17 | 4:27 | 4:37 | 5:58 | 12:21 | 3:50 | 6:45 | 8:45 |
الاثنين | 17 | 18 | 4:26 | 4:36 | 5:57 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الثلاثاء | 18 | 19 | 4:25 | 4:35 | 5:57 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الاربعاء | 19 | 20 | 4:24 | 4:34 | 5:56 | 12:21 | 3:49 | 6:46 | 8:46 |
الخميس | 20 | 21 | 4:23 | 4:33 | 5:55 | 12:20 | 3:49 | 6:46 | 8:46 |
الجمعة | 21 | 22 | 4:22 | 4:32 | 5:54 | 12:20 | 3:48 | 6:47 | 8:47 |
السبت | 22 | 23 | 4:21 | 4:31 | 5:53 | 12:20 | 3:48 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 23 | 24 | 4:20 | 4:30 | 5:52 | 12:20 | 3:48 | 6:48 | 8:48 |
الاثنين | 24 | 25 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:48 | 6:48 | 8:48 |
الثلاثاء | 25 | 26 | 4:18 | 4:28 | 5:51 | 12:19 | 3:47 | 6:49 | 8:49 |
الاربعاء | 26 | 27 | 4:17 | 4:27 | 5:50 | 12:19 | 3:47 | 6:49 | 8:49 |
الخميس | 27 | 28 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:19 | 3:47 | 6:50 | 8:50 |
الجمعة | 28 | 29 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:19 | 3:46 | 6:50 | 8:50 |
السبت | 29 | 30 | 4:14 | 4:24 | 5:48 | 12:19 | 3:46 | 6:51 | 8:51 |
الاحد | 30 | 1 مايو | 4:13 | 4:23 | 5:47 | 12:19 | 3:46 | 6:51 | 8:51 |
الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على شهر رمضان و الامساكية الخاصة بشهر رمضان هذا العام و مظاهر استقبال شهر رمضان