مواقيت الصلاة في الكويت 2023 ، هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي تكون بها مواقيت الصلاة بحسب موقعها الجغرافي، فاختلاف مواقيت الصلاة في الدول يختلف من واحدة لأخري.
مواقيت الصلاة في الكويت 2023:
ومن حكمة الله وعظيم قدرته، أن صوت الأذان لا ينقطع عن كوكب الأرض طوال الـ24 ساعة، حيث أثبتت الدراسات التي أجريت وفق خطوط الطول أنه كلما انتهى الأذان في منطقة من مناطق العالم ينطلق الآذان في منطقة أخرى على مدار اليوم.
اقرأ أيضا: مواقيت الصلاة في الطائف 1433-2023
مواقيت الصلاة في دولة الكويت لشهر مارس:
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 28-7-1444 | الثلاثاء | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2023-03-02 | 29-7-1444 | الأربعاء | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
2023-03-03 | 30-7-1444 | الخميس | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
2023-03-04 | 1-8-1444 | الجمعة | 4:49 AM | 6:09 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
2023-03-05 | 2-8-1444 | السبت | 4:48 AM | 6:08 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
2023-03-06 | 3-8-1444 | الأحد | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
2023-03-07 | 4-8-1444 | الإثنين | 4:46 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
2023-03-08 | 5-8-1444 | الثلاثاء | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2023-03-09 | 6-8-1444 | الأربعاء | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2023-03-10 | 7-8-1444 | الخميس | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
2023-03-11 | 8-8-1444 | الجمعة | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
2023-03-12 | 9-8-1444 | السبت | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:57 AM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
2023-03-13 | 10-8-1444 | الأحد | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:57 AM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
2023-03-14 | 11-8-1444 | الإثنين | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
2023-03-15 | 12-8-1444 | الثلاثاء | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
2023-03-16 | 13-8-1444 | الأربعاء | 4:35 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
2023-03-17 | 14-8-1444 | الخميس | 4:34 AM | 5:55 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
2023-03-18 | 15-8-1444 | الجمعة | 4:33 AM | 5:53 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
2023-03-19 | 16-8-1444 | السبت | 4:32 AM | 5:52 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
2023-03-20 | 17-8-1444 | الأحد | 4:31 AM | 5:51 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
2023-03-21 | 18-8-1444 | الإثنين | 4:29 AM | 5:50 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
2023-03-22 | 19-8-1444 | الثلاثاء | 4:28 AM | 5:49 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
2023-03-23 | 20-8-1444 | الأربعاء | 4:27 AM | 5:47 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
2023-03-24 | 21-8-1444 | الخميس | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
2023-03-25 | 22-8-1444 | الجمعة | 4:24 AM | 5:45 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
2023-03-26 | 23-8-1444 | السبت | 4:23 AM | 5:44 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
2023-03-27 | 24-8-1444 | الأحد | 4:22 AM | 5:43 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
2023-03-28 | 25-8-1444 | الإثنين | 4:20 AM | 5:42 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
2023-03-29 | 26-8-1444 | الثلاثاء | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
2023-03-30 | 27-8-1444 | الأربعاء | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
2023-03-31 | 28-8-1444 | الخميس | 4:17 AM | 5:38 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
مواقيت الصلاة في دولة الكويت لشهر إبريل:
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 29-8-1444 | الجمعة | 4:15 AM | 5:37 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
2023-04-02 | 1-9-1444 | السبت | 4:14 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
2023-04-03 | 2-9-1444 | الأحد | 4:13 AM | 5:35 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
2023-04-04 | 3-9-1444 | الإثنين | 4:11 AM | 5:33 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
2023-04-05 | 4-9-1444 | الثلاثاء | 4:10 AM | 5:32 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
2023-04-06 | 5-9-1444 | الأربعاء | 4:09 AM | 5:31 AM | 11:50 AM | 3:22 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
2023-04-07 | 6-9-1444 | الخميس | 4:07 AM | 5:30 AM | 11:50 AM | 3:22 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
2023-04-08 | 7-9-1444 | الجمعة | 4:06 AM | 5:29 AM | 11:50 AM | 3:22 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
2023-04-09 | 8-9-1444 | السبت | 4:05 AM | 5:28 AM | 11:49 AM | 3:22 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
2023-04-10 | 9-9-1444 | الأحد | 4:04 AM | 5:27 AM | 11:49 AM | 3:22 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
2023-04-11 | 10-9-1444 | الإثنين | 4:02 AM | 5:25 AM | 11:49 AM | 3:22 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
2023-04-12 | 11-9-1444 | الثلاثاء | 4:01 AM | 5:24 AM | 11:49 AM | 3:22 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
2023-04-13 | 12-9-1444 | الأربعاء | 4:00 AM | 5:23 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
2023-04-14 | 13-9-1444 | الخميس | 3:58 AM | 5:22 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
2023-04-15 | 14-9-1444 | الجمعة | 3:57 AM | 5:21 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
2023-04-16 | 15-9-1444 | السبت | 3:56 AM | 5:20 AM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
2023-04-17 | 16-9-1444 | الأحد | 3:55 AM | 5:19 AM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
2023-04-18 | 17-9-1444 | الإثنين | 3:53 AM | 5:18 AM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
2023-04-19 | 18-9-1444 | الثلاثاء | 3:52 AM | 5:17 AM | 11:47 AM | 3:21 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
2023-04-20 | 19-9-1444 | الأربعاء | 3:51 AM | 5:16 AM | 11:47 AM | 3:21 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
2023-04-21 | 20-9-1444 | الخميس | 3:50 AM | 5:15 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
2023-04-22 | 21-9-1444 | الجمعة | 3:48 AM | 5:14 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
2023-04-23 | 22-9-1444 | السبت | 3:47 AM | 5:13 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2023-04-24 | 23-9-1444 | الأحد | 3:46 AM | 5:12 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2023-04-25 | 24-9-1444 | الإثنين | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
2023-04-26 | 25-9-1444 | الثلاثاء | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
2023-04-27 | 26-9-1444 | الأربعاء | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
2023-04-28 | 27-9-1444 | الخميس | 3:41 AM | 5:08 AM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
2023-04-29 | 28-9-1444 | الجمعة | 3:40 AM | 5:07 AM | 11:45 AM | 3:20 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
2023-04-30 | 29-9-1444 | السبت | 3:39 AM | 5:06 AM | 11:45 AM | 3:20 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
ونكون بذلك قد وصلنا إلي نهاية مقالنا بذكر مواقيت الصلاة في دولة الكويت لبقية شهر مارس وشهر إبريل القادم.