امساكية رمضان 2023 الشرقية ، العديد من الأشخاص والناس يقومون بانتظار قدوم شهر المغفرة و التوبة شهر رمضان المبارك الذي يوجد فيه واحدة من أبرز وأهم أركان الإسلام، الله سبحانه وتعالى قد خص شهر رمضان عن أشهر السنة المتبقية لما له من قدر وعظمة، وفي السطور القادمة من هذا المقال من خلال موقع الجنينة سوف نتعرض لكم امساكية شهر رمضان 2023 الشرقية وذلك بعد ذكر نبذة تعريفية عن شهر رمضان .
شهر رمضان المبارك
يعتبر شهر رمضان المبارك من أبرك وأعظم الشهور العربية المتواجدة في التقويم الهجري حيث قال الله -سبحانه وتعالى- عن شهر رمضان في القران الكريم في سورة البقرة بالتحديد “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”، فشهر رمضان حقًا يعد من أكثر الشهور المتميزة والمفضلة عند المسلمين والمسلمات في كل مكان وزمان وذلك بسبب اشتماله على العديد من العبادات العظيمة التي يتجلى أبرزها واهمها في عبادة الصوم أي الامتناع عن تناول الشراب و الطعام من بعد صلاة الفجر إلى وقت آذان صلاة المغرب، وشهر رمضان المبارك و الفضيل يتميز حقًا بروحانيته الطاهرة التي تملا الأجواء، بالإضافة إلى الفعاليات السعيدة و المبهجة التي تقوم بها كل عائلة مسلمة مثل القيام بتعليق الزينة في البيوت والشوارع وذلك لاستقبال هذه المناسبة المباركة، كما وتقوم افراد واشخاص الاسرة الواحدة بالتجمع على مائدة واحدة في وقت الإفطار تحتوي كل ما طاب ولذ من أصناف الحلويات والطعام الرمضانية الشهيرة كالقطائف والكنافة.
امساكية رمضان 2023 الشرقية
الجدول التالي يعرض لكم امساكية شهر رمضان الخاصة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الأحد | 1 من شهر رمضان | 03 من شهر أبريل، 2023 | 04:18 ص | 05:36 ص | 11:51 ص | 03:21 م | 06:05 م | 07:24 م |
يوم الاثنين | 2 من شهر رمضان | 04 من شهر أبريل، 2023 | 04:17 ص | 05:35 ص | 11:51 ص | 03:21 م | 06:06 م | 07:24 م |
يوم الثلاثاء | 3 من شهر رمضان | 05 من شهر أبريل، 2023 | 04:16 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:06 م | 07:25 م |
يوم الأربعاء | 4 من شهر رمضان | 06 من شهر أبريل، 2023 | 04:15 ص | 05:33 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:25 م |
يوم الخميس | 5 من شهر رمضان | 07 من شهر أبريل، 2023 | 04:13 ص | 05:32 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:26 م |
يوم الجمعة | 6 من شهر رمضان | 08 من شهر أبريل، 2023 | 04:12 ص | 05:31 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:08 م | 07:27 م |
يوم السبت | 7 من شهر رمضان | 09 من شهر أبريل، 2023 | 04:11 ص | 05:30 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:08 م | 07:27 م |
يوم الأحد | 8 من شهر رمضان | 10 من شهر أبريل، 2023 | 04:10 ص | 05:29 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:09 م | 07:28 م |
يوم الاثنين | 9 من شهر رمضان | 11 من شهر أبريل، 2023 | 04:09 ص | 05:28 ص | 11:49 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:29 م |
يوم الثلاثاء | 10 من شهر رمضان | 12 من شهر أبريل، 2023 | 04:08 ص | 05:27 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:29 م |
يوم الأربعاء | 11 من شهر رمضان | 13 من شهر أبريل، 2023 | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:30 م |
يوم الخميس | 12 من شهر رمضان | 14 من شهر أبريل، 2023 | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
يوم الجمعة | 13 من شهر رمضان | 15 من شهر أبريل، 2023 | 04:04 ص | 05:24 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
يوم السبت | 14 من شهر رمضان | 16 من شهر أبريل، 2023 | 04:03 ص | 05:23 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:32 م |
يوم الأحد | 15 من شهر رمضان | 17 من شهر أبريل، 2023 | 04:02 ص | 05:22 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:33 م |
يوم الاثنين | 16 من شهر رمضان | 18 من شهر أبريل، 2023 | 04:01 ص | 05:21 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:33 م |
يوم الثلاثاء | 17 من شهر رمضان | 19 من شهر أبريل، 2023 | 04:00 ص | 05:20 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:34 م |
يوم الأربعاء | 18 من شهر رمضان | 20 من شهر أبريل، 2023 | 03:58 ص | 05:19 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:14 م | 07:35 م |
يوم الخميس | 19 من شهر رمضان | 21 من شهر أبريل، 2023 | 03:57 ص | 05:18 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:14 م | 07:35 م |
يوم الجمعة | 20 من شهر رمضان | 22 من شهر أبريل، 2023 | 03:56 ص | 05:17 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:36 م |
يوم السبت | 21 من شهر رمضان | 23 من شهر أبريل، 2023 | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:37 م |
يوم الأحد | 22 من شهر رمضان | 24 من شهر أبريل، 2023 | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:16 م | 07:38 م |
يوم الاثنين | 23 من شهر رمضان | 25 من شهر أبريل، 2023 | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:16 م | 07:38 م |
يوم الثلاثاء | 24 من شهر رمضان | 26 من شهر أبريل، 2023 | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:39 م |
يوم الأربعاء | 25 من شهر رمضان | 27 من شهر أبريل، 2023 | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:40 م |
يوم الخميس | 26 من شهر رمضان | 28 من شهر أبريل، 2023 | 03:50 ص | 05:12 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:40 م |
يوم الجمعة | 27 من شهر رمضان | 29 من شهر أبريل، 2023 | 03:49 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
يوم السبت | 28 من شهر رمضان | 30 من شهر أبريل، 2023 | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:42 م |
يوم الأحد | 29 من شهر رمضان | 01 من شهر مايو، 2023 | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:43 م |
يوم الاثنين | 30 من شهر رمضان | 02 من شهر مايو، 2023 | 03:46 ص | 05:09 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:43 م |
إلى هنا وتنتهي سطور هذا المقال الذي قمنا في بدايته بذكر نبذة تعريفية عن شهر الخير والبركة شهر رمضان ، ثم قمنا بعرض لكم حدول يحتوي على امساكية شهر رمضان الخاصة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.