موعد أول يوم رمضان 2023 السعودية ، العديد من الأشخاص والناس يقومون بانتظار قدوم شهر المغفرة و التوبة شهر رمضان المبارك الذي يوجد فيه واحدة من أبرز وأهم أركان الإسلام، الله سبحانه وتعالى قد خص شهر رمضان عن أشهر السنة المتبقية لما له من قدر وعظمة، وفي السطور القادمة من هذا المقال من خلال موقع الجنينة سوف نتعرف على موعد اول يوم رمضان 2023 السعودية.
موعد أول يوم رمضان 2023 السعودية
تم توقع أن يبتدا شهر رمضان المبارك يوم السبت في تاريخ اليوم الثاني من شهر أبريل 2023 على أن ينتهي يوم الاثنين في اليوم الثاني من شهر مايو. حيث عضو الاتحاد العرب لعلوم الفضاء والفلك الدكتور إبراهيم الجروان قام بالتوقع بأن يكون موعد بداية غرة شهر رمضان المبارك فلكيًا لمعظم الدول العربية الإسلامية في تاريخ يوم السبت اليوم الثاني من شهر أبريل 2023 م، وذلك حسب مركز الفلك الدولي من المخدد أن يكون موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 – 1444 في معظم الدول في يوم الجمعة بتاريخ اليوم الأول من شهر أبريل 2023 م، الذي يوافق اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هـ. وفي حال تعذر رؤية هلال رمضان فإن يوم السبت سوف يكون اليوم المُتمم لشهر شعبان، ويوم الأحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك 1444، وهو الذي يوافق اليوم الثالث من شهر أبريل 2023 م. يذكر أن بداية شهر شعبان 1444 كانت يوم الجمعة في اليوم الرابع من شهر مارس 2023 م.
إمساكية شهر رمضان 2023 السعودية
في اليوم الأول من شهر رمضان يكون وقت أذان الفجر 04: 25 ووقت آذان المغرب 18: 10 بمدة نهار ثلاثة عشر ساعة و خمسة وأربعون دقيقة. أما في اليوم الأخير من رمضان يكون وقت أذان الفجر 03: 54 ووقت أذان المغرب 18: 23 بمدة نهار أربعة عشر ساعة و تسعة وعشرين دقيقة. وفيما ياتي إمساكية شهر رمضان 2023:
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان 1444 | 2 أبريل 2023 | 04: 25 ص | 05: 44 ص | 11: 57 ص | 03: 24م | 06:10 م | 07:40 م |
الأحد | 2 رمضان 1444 | 3 أبريل 2023 | 04: 24 ص | 05: 43 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 3 رمضان 1444 | 4 أبريل 2023 | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1444 | 5 أبريل 2023 | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 6 رمضان 1444 | 7 أبريل 2023 | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان 1444 | 8 أبريل 2023 | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان 1444 | 9 أبريل 2023 | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 9 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 10 رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 13 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 14 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 15 رمضان 1444 | 16 أبريل 2023 | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 16 رمضان 1444 | 17 أبر 2023 | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 17 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 04: 05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 20 رمضان 1444 | 21 أبريل 2023 | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان 1444 | 22 أبريل 2023 | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
السبت | 22 رمضان 1444 | 23 أبريل 2023 | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 23 رمضان 1444 | 24 أبريل 2023 | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاثنين | 24 رمضان 1444 | 25 أبريل 2023 | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1444 | 26 أبر 2023 | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1444 | 27 أبريل 2023 | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 27 رمضان 1444 | 28 أبريل 2023 | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 28 رمضان 1444 | 29 أبريل 2023 | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 29 رمضان 1444 | 30 أبريل 2023 | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 30 رمضان 1444 | 1 مايو 2023 | 03: 54 ص | 05: 18 ص | 11: 50 ص | 03: 17 م | 06:23 م | 07:53 |
إلى هنا وتنتهي سطور هذا المقال الذي قمنا فيه بالاجابة على سؤال متى موعد اول يوم رمضان 2023 السعودية حيث أن أجابة هذا السؤال هي تم توقع أن يبتدا شهر رمضان المبارك يوم السبت في تاريخ اليوم الثاني من شهر أبريل 2023 على أن ينتهي يوم الاثنين في اليوم الثاني من شهر مايو، ثم سوف نقوم بذكر إمساكية شهر رمضان 2023 السعودية.