ما هي أسعار الذهب في الجزائر شهر اكتوبر، نسعى إلى تقديم أفضل المستويات من الخدمات اليومية والمهمة لتلبية احتياجات متابعينا الكرام وتوفير إجابات لجميع التساؤلات،
والآن تعرفوا معنا عن أسعار الذهب اليوم وكذلك أيضا عن الأيام الماضية من الأسبوع حسب الأعيرة الموجودة، الأوقية أو الكيلو، ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر.
ما هي أسعار الذهب في الجزائر شهر اكتوبر
وهنا سنعرض لكم اهم وابرز المعلومات عن أسعار الذهب الذي يخص دولة الجزائر وهي كالاتي:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر خلال التعاملات اليوم، نحو 7976 دينارا (58.22 دولار).
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، 6979 دينارا (50.94 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، مستوى 5982 دينارا (43.66 دولار).
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4652 دينارا (33.96 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 3988 دينارا (29.11 دولار).
سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر
وهنا سنقدم لكم أسعار الاوقية والجنيه الذهب واهم المعلومات التي تخص دولة الجزائر وسنعرضها لكم كالاتي:
وزاد سعر أوقية (أونصة) الذهب في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 248.039 ألف دينار (1811 دولارا).
فيما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر، (8 جرامات من عيار 21)، نحو 55.830 ألف دينار (407.52 دولار).
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل ملحوظ، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بضعف الدولار بحيث قدمت ضغوط التضخم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية من 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:56 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا، ويتجه مؤشر الدولار للهبوط للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى، وقال أولي هانسن المحلل في ساكس بنك “هناك صعود في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار” مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
# | الوحدة | دينار جزائري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7,550.81 دينار | 53.57 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6,921.58 دينار | 49.10 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6,606.96 دينار | 46.87 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5,663.11 دينار | 40.18 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4,404.64 دينار | 31.25 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3,775.41 دينار | 26.78 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3,146.17 دينار | 22.32 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 52,855.68 دينار | 374.97 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 234,856.47 دينار | 1,666.12 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 755,081.08 دينار | 5,356.72 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7,550,810.80 دينار | 53,567.16 $ |
أسعار الذهب لأخر أسبوع في الجزائر
الوحدة | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 7,573.30 دينار | 7,587.66 دينار | 7,572.75 دينار | 7,545.37 دينار | 7,538.48 دينار | 7,548.32 دينار | 7,561.03 دينار |
عيار 22 | 6,942.19 دينار | 6,955.35 دينار | 6,941.68 دينار | 6,916.59 دينار | 6,910.28 دينار | 6,919.29 دينار | 6,930.94 دينار |
عيار 21 | 6,626.64 دينار | 6,639.20 دينار | 6,626.15 دينار | 6,602.20 دينار | 6,596.17 دينار | 6,604.78 دينار | 6,615.90 دينار |
عيار 18 | 5,679.98 دينار | 5,690.74 دينار | 5,679.56 دينار | 5,659.03 دينار | 5,653.86 دينار | 5,661.24 دينار | 5,670.77 دينار |
الجنيه الذهب | 53,013.11 دينار | 53,113.59 دينار | 53,009.22 دينار | 52,817.61 دينار | 52,769.39 دينار | 52,838.23 دينار | 52,927.21 دينار |
الأونصة الذهب | 235,555.99 دينار | 236,002.49 دينار | 235,538.72 دينار | 234,687.32 دينار | 234,473.06 دينار | 234,778.95 دينار | 235,174.33 دينار |
الكيلو | 7,573,300.92 دينار | 7,587,656.26 دينار | 7,572,745.54 دينار | 7,545,372.58 دينار | 7,538,483.88 دينار | 7,548,318.64 دينار | 7,561,030.38 دينار |
وفي ختام مقالنا هذا ما هي أسعار الذهب في الجزائر شهر اكتوبر، قد ذكرنا اهم المعلومات التي تخص أسعار الذهب اليوم واسبوع قادم واهم الموضوعات التي تخصه، نتمنى ان تنال اعجابكم ولكم منا جزيل الشكر.