جدول مباريات تصفيات كأس آسيا 2023، بالفعل تأهل ثلاثة عشر منتخبًا لكأس أمم آسيا عن طريق التصفيات المجمعة بين كأس الأمم الاسيوية وكأس العالم 2023 ، منها سبعة منتخبات عربية هي قطر وسوريا والسعودية والإمارات والعراق وعمان ولبنان، ومن خلال موقعنا الجنينة سوف نقوم بذكر لكم كل من جدول تصفيات كأس آسيا 2023 و ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023 و ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثالث و ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثاني.
جدول تصفيات كأس آسيا 2023
العديد من متابعين كرة القدم يقومون بالبحث عن جدول تصفيات كأس آسيا 2023، حيث فيما يلي سوف نقوم بعرضه:
الدور | الجولة | الموعد |
الأول | الذهاب | 6 يونيو 2019 |
الإياب | 11 يونيو 2019 |
الثاني | الأولى | 5 سبتمبر 2019 |
الثانية | 10 سبتمبر 2019 |
الثالثة | 10 أكتوبر 2019 |
الرابعة | 15 أكتوبر 2019 |
الخامسة | 14 نوفمبر 2019 |
السادسة | 19 نوفمبر 2019 |
| السابعة | 25 مارس – 28 مايو – 3 يونيو 2023 |
| الثامنة | 4 ديسمبر 2020 – 30 مارس – 7 و9 يونيو 2023 |
| التاسعة | 30 مارس – 30 مايو – 11 يونيو 2023 |
| العاشرة | 13 و15 يونيو 2023 |
الملحق | الذهاب | 7 و9 أكتوبر 2023 |
| الإياب | 11 و12 أكتوبر 2023 |
الثالث | الأولى | 8 يونيو 2023 |
| الثانية | 11 يونيو 2023 |
| الثالثة | 14 يونيو 2023 |
ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023
سوف نقوم بذكر لكم أسماء المنتخبات التي تمكنت من التأهل لكأس اسيا لعام 2023 م:
المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023 |
اليابان | سوريا | قطر |
كوريا الجنوبية | أستراليا | إيران |
السعودية | الإمارات | الصين |
العراق | عمان | فيتنام |
لبنان | فلسطين | تايلاند |
أوزبكستان | هونغ كونغ | الهند |
قيرغيزستان | طاجيكستان | الأردن |
إندونيسيا | البحرين | ماليزيا |
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثالث
الجدول التالي يحتوي على ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثالث:
المجموعة الأولى |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الأردن | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | إندونيسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | الكويت | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | نيبال | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
المجموعة الثانية |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | فلسطين | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | الفلبين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
3 | منغوليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | اليمن | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
المجموعة الثالثة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | أوزبكستان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | المالديف | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | سريلانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة الرابعة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الهند | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | هونغ كونغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | أفغانستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | كمبوديا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
المجموعة الخامسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | البحرين | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | تركمانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | بنغلادش | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
المجموعة السادسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | طاجيكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | قيرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
4 | ميانمار | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ترتيب ثواني مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023
الترتيب | المجموعة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | السادسة | قرغيزستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | الأولى | إندونيسيا | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
3 | الخامسة | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
4 | الثالثة | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
5 | الرابعة | هونغ كونغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | الثانية | الفلبين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثاني
اما بالنسبة لترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثاني، فسوف نعرضه في الحدول التالي:
المجموعة الأولى |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | سوريا | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
2 | الصين | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
3 | الفلبين | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
4 | المالديف | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | غوام | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
المجموعة الثانية |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | أستراليا | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
2 | الكويت | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
3 | الأردن | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
4 | نيبال | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | الصين تايبي | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
المجموعة الثالثة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | إيران | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
2 | العراق | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
3 | البحرين | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
4 | هونغ كونغ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | كمبوديا | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
المجموعة الرابعة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | السعودية | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | أوزبكستان | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
3 | فلسطين | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | سنغافورة | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | اليمن | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
المجموعة الخامسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | قطر | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | عمان | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
3 | الهند | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | أفغانستان | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | بنغلادش | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
المجموعة السادسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | اليابان | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
2 | طاجيكستان | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 |
3 | قيرغيزستان | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 10 |
4 | منغوليا | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | ميانمار | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
المجموعة السابعة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الإمارات | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
2 | فيتنام | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
3 | ماليزيا | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | تايلاند | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | إندونيسيا | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
المجموعة الثامنة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
2 | لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
3 | تركمانستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | سريلانكا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
الى هنا وتنتهي سطور هذا المقال الذي قمنا من خلاله بذكر لكم كل من جدول تصفيات كأس آسيا 2023 و ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023 و ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثالث و ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 – الدور الثاني.