امساكية رمضان 2023 السعودية

امساكية رمضان هي ما يبحث عنه أبناء المملكة العربية السعودية ، و هذا بالتزامن مع اقتراب موعد قدوم شهر رمضان المبارك ، كما أن هذه الامساكية تشتمل على جميع مواعيد الصلوات الخمس طيلة شهر رمضان المبارك ، كما تضم أوقات شروق الشمس و بعض المعلومات الدينية والأدعية المشروعة، ويستعين بها المسلمون في معرفة مواقيت الإفطار والصيام في رمضان .

 

موعد شهر رمضان 2023 في السعودية:

سيتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 في المملكة العربية السعودية ، فشهر رمضان هو أعظم الشهور على الإطلاق فهو شهر الصيام و القيام ، و أيضاً شهر القرآن و مغفرة الذنوب و العتق من النيران ، و فيه أعظم ليلة هي ليلة القدر ، و في المملكة العربية السعودية تقوم هيئة الإفتاء بتكليف هيئة مختصة بمراقبة هلال رمضان ، كم أن العديد من المسلمين ينتظرون أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك و الإعلان عنه من طرف السعودية التي تعتبر مرجعاً دينياً ، و هي تتبع الدقة في مراقبتها للهلال ، و حيث أجريت بعض الحسابات الفلكية و التوقعات للشهر المبارك ، و من المتوقع أن يكون يوم السبت الموافق ل 2/ أبريل/ من العام 2023م، وفيه تمّ التوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1444 هـ ولكن هذه مجرد توقعات.

امساكية رمضان 2023 السعودية :

و هي كالتالي :

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 1444 2 أبريل 2023 04:25 ص 05:44 ص 11:57 ص 03:24 م 06:10 م 07:40 م
الأحد 2 رمضان 1444 3 أبريل 2023 04:24 ص 05:43 ص 11:56 ص 03:24 م 06:10 م 07:40 م
الاثنين 3 رمضان 1444 4 أبريل 2023 04:23 ص 05:42 ص 11:56 ص 03:24 م 06:11 م 07:41 م
الثلاثاء 4 رمضان 1444 5 أبريل 2023 04:22 ص 05:41 ص 11:56 ص 03:24 م 06:11 م 07:41 م
الأربعاء 5 رمضان 1444 6 أبريل 2023 04:21 ص 05:40 ص 11:56 ص 03:24 م 06:11 م 07:41 م
الخميس 6 رمضان 1444 7 أبريل 2023 04:19 ص 05:39 ص 11:55 ص 03:23 م 06:12 م 07:42 م
الجمعة 7 رمضان 1444 8 أبريل 2023 04:18 ص 05:38 ص 11:55 ص 03:23 م 06:12 م 07:42 م
السبت 8 رمضان 1444 9 أبريل 2023 04:17 ص 05:37 ص 11:55 ص 03:23 م 06:13 م 07:43 م
الأحد 9 رمضان 1444 10 أبريل 2023 04:16 ص 05:36 ص 11:54 ص 03:23 م 06:13 م 07:43 م
الاثنين 10 رمضان 1444 11 أبريل 2023 04:15 ص 05:35 ص 11:54 ص 03:23 م 06:14 م 07:44 م
الثلاثاء 11 رمضان 1444 12 أبريل 2023 04:14 ص 05:34 ص 11:54 ص 03:22 م 06:14 م 07:44 م
الأربعاء 12 رمضان 1444 13 أبريل 2023 04:13 ص 05:33 ص 11:54 ص 03:22 م 06:14 م 07:44 م
الخميس 13 رمضان 1444 14 أبريل 2023 04:12 ص 05:32 ص 11:53 ص 03:22 م 06:15 م 07:45 م
الجمعة 14 رمضان 1444 15 أبريل 2023 04:11 ص 05:31 ص 11:53 ص 03:22 م 06:15 م 07:45 م
السبت 15 رمضان 1444 16 أبريل 2023 04:10 ص 05:31 ص 11:53 ص 03:21 م 06:16 م 07:46 م
الأحد 16 رمضان 1444 17 أبريل 2023 04:08 ص 05:30 ص 11:53 ص 03:21 م 06:16 م 07:46 م
الاثنين 17 رمضان 1444 18 أبريل 2023 04:07 ص 05:29 ص 11:52 ص 03:21 م 06:17 م 07:47 م
الثلاثاء 18 رمضان 1444 19 أبريل 2023 04:06 ص 05:28 ص 11:52 ص 03:21 م 06:17 م 07:47 م
الأربعاء 19 رمضان 1444 20 أبريل 2023 04:05 ص 05:27 ص 11:52 ص 03:20 م 06:18 م 07:48 م
الخميس 20 رمضان 1444 21 أبريل 2023 04:04 ص 05:26 ص 11:52 ص 03:20 م 06:18 م 07:48 م
الجمعة 21 رمضان 1444 22 أبريل 2023 04:03 ص 05:25 ص 11:52 ص 03:20 م 06:18 م 07:48 م
السبت 22 رمضان 1444 23 أبريل 2023 04:02 ص 05:24 ص 11:51 ص 03:19 م 06:19 م 07:49 م
الأحد 23 رمضان 1444 24 أبريل 2023 04:01 ص 05:24 ص 11:51 ص 03:19 م 06:19 م 07:49 م
الاثنين 24 رمضان 1444 25 أبريل 2023 04:00 ص 05:23 ص 11:51 ص 03:19 م 06:20 م 07:50 م
الثلاثاء 25 رمضان 1444 26 أبريل 2023 03:59 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:19 م 06:20 م 07:50 م
الأربعاء 26 رمضان 1444 27 أبريل 2023 03:58 ص 05:21 ص 11:51 ص 03:18 م 06:21 م 07:51 م
الخميس 27 رمضان 1444 28 أبريل 2023 03:57 ص 05:20 ص 11:51 ص 03:18 م 06:21 م 07:51 م
الجمعة 28 رمضان 1444 29 أبريل 2023 03:56 ص 05:20 ص 11:50 ص 03:18 م 06:22 م 07:52 م
السبت 29 رمضان 1444 30 أبريل 2023 03:55 ص 05:19 ص 11:50 ص 03:18 م 06:22 م 07:52 م
الأحد 30 رمضان 1444 1 أبريل 2023 03:54 ص 05:18 ص 11:50 ص 03:17 م 06:23 م 07:53 م

و إلى هنا نصل إلى ختام المقال الذي تعرفنا فيه على إمساكية شهر رمضان في دولة السعودية ، نتمنى أن ينال إعجابكم .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Fatal error: Uncaught ErrorException: md5_file(/home/jnyhnews/public_html/wp-content/litespeed/css/bbdc7eb026dbd6597582a0a199e48bcc.css.tmp): failed to open stream: No such file or directory in /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php:140 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler() #1 /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(140): md5_file() #2 /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(837): LiteSpeed\Optimizer->serve() #3 /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(330): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url() #4 /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(264): LiteSpeed\Optimize->_optimize() #5 /home/jnyhnews/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): LiteSpeed\Optimize->finalize() #6 /home/jnyhnews/public_html/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters() #7 /home/jnyhnews/public_htm in /home/jnyhnews/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php on line 140